Сведения о количественном и качественном составе муниципальных служащих органов местного самоуправления
Информация о численности муниципальных служащих
Администрации города Таганрога по состоянию на 01.01.2025:
|
№ п/п |
Наименование органа местного самоуправления |
Штатная численность муниципальных служащих города Таганрога (ед.) |
||
| Выплата денежного содержания осуществляется за счет средств местного бюджета | Выплата денежного содержания осуществляется за счет субвенций из областного бюджета | Итого | ||
| 1 | Администрация города Таганрога | 180, 5 | 2,5 | 183 |
| 2 | Органы Администрация города Таганрога с правами юридического лица | 128 | 129 | 257 |
| 2.1 | Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога | 7 | - | 7 |
| 2.2 | Управление культуры г. Таганрога | 8 | - | 8 |
| 2.3 | Финансовое управление г. Таганрога | 37 | - | 37 |
| 2.4 | Управление социальной защиты населения г. Таганрога | 2 | 98 | 100 |
| 2.5 | Отдел ЗАГС г. Таганрога | - | 17 | 17 |
| 2.6 | Управление образования г. Таганрога | 12 | 14 | 26 |
| 2.7 | Управление жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога | 17 | - | 17 |
| 2.8 | Комитет по управлению имуществом г. Таганрога | 38 | - | 38 |
| 2.9 | Управление транспорта и дорожного строительства г. Таганрога | 7 | - | 7 |
| 3 | Всего: | 308,5 | 131,5 | 440 |
Информация о качественном составе муниципальных служащих
Администрации города Таганрога по состоянию на 01.01.2025
(фактическая численность)
|
Количество муниципальных служащих по уровню образования |
|
| с высшим образованием, из них: | 408 |
| с юридическим | 64 |
| с экономическим | 105 |
| с «Государственное и муниципальное управление | 37 |
| с иным | 202 |
| с ученой степенью | 10 |
| Количество муниципальных служащих по возрасту | |
| от 18 до 35 лет | 76 |
| от 36 до 64 лет | 331 |
| старше 65 лет | 3 |
| Количество муниципальных служащих по полу | |
| мужчины | 83 |
| женщины | 327 |