Транспорт
Уважаемые посетители, предлагаем вашему вниманию маршруты и графики движения трамваев и троллейбусов в городе Таганроге.
Трамвай будний день | ||||
Наименование маршрута |
Начало движения | Окончание движения | Интервал движения с 8-00 до 9-00 (мин) |
Интервал движенияс 16-00 до17-00 (мин) |
1-3 | 5-45 14-30 | 9-04 17-41 | 59 мин | 59 мин |
2 | 5-56 | 22-58 | 8 мин | 8 мин |
3 | 5-44 | 23-54 | 15 мин | 15 мин |
4 | 6-06; 15-07 | 9-45; 18-07 | 25 мин | 25 мин |
5 | 5-51 | 23-15 | 7 мин | 7 мин |
6 | 6-01; 14-56 | 9-20 17-50 | 67 мин | 67 мин |
7 | 6-30 15-07 | 9-27 17-58 | 85 мин | 85 мин |
8 | 5-53 | 22-58 | 14 мин | 24 мин |
9 | 5-49 | 22-44 | 14 мин | 24 мин |
Трамвай выходной день | ||||
Наименование маршрута | Начало движения | Окончание движения | Интервал движения с 8-00 до 9-00 (мин) |
Интервал движенияс 16-00 до17-00 (мин) |
2 | 5-53 | 23-06 | 9 мин | 10 мин |
3 | 5-40 | 23-26 | 15 мин | 15 мин |
5 | 5-45 | 23-29 | 7 мин | 14 мин |
8 | 5-53 | 22-59 | 19 мин | 19 мин |
9 | 5-49 | 22-35 | 19 мин | 19 мин |
Троллейбус будний день | ||||
Наименование маршрута | Начало движения | Окончание движения | Интервал движения с 8-00 до 9-00 (мин) |
Интервал движенияс 16-00 до17-00 (мин) |
1 | 5-51 | 23-25 | 1-11 мин | 1-11 мин |
2 | 5-38 | 22-30 | 0-36 мин | 0-48 мин |
3* | 6-22 | 23-59 | 0-32 мин | 0-32 мин |
4 | 6-09 | 9-29 | 0-50 мин | 0-50 мин |
5 | 14-31 | 17-54 | - | - |
7 | 6-47 | 17-39 | 0-55мин | 0-55 |
Троллейбус выходной день | ||||
Наименование маршрута | Начало движения | Окончание движения | Интервал движения с 8-00 до 9-00 (мин) |
Интервал движенияс 16-00 до17-00 (мин) |
1 | 5-57 | 22-53 | 1-11 мин | 1-11 мин |
2 | 5-38 | 23-30 | 0-36 мин | 0-48 мин |
3* | 6-22 | 22-59 | 0-32 мин | 0-32 мин |
4 | нет | |||
5 | нет | |||
7 | 6-47 | 15-46 | 0-55 мин | - |
РАСПИСАНИЕ движения автобусов общего пользования по муниципальным маршрутам города Таганрога по регулируемым тарифам с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах с бесплатным или частично оплачиваемым проездом граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на транспорте общего пользования (pdf, 589 КБ)