Постановление Администрации города Таганрога от 10.04.2026 № 938
О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2148
В соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 27.02.2026 № 151 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 23.12.2025 № 136 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2026 годи на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением Администрации города Таганрога от 28.08.2024 № 1887 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога», в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования муниципальной программы города Таганрога «Развитие физической культуры и спорта» постановляю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2148 «Об утверждении муниципальной программы города Таганрога «Развитие физической культуры и спорта» следующие изменения:
1.1. Раздел 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы города Таганрога «Развитие физической культуры и спорта» главы II «Паспорт муниципальной программы города Таганрога «Развитие физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:
«4. Финансовое обеспечение муниципальной программы города Таганрога
«Развитие физической культуры и спорта»
№ п/п | Наименование муниципальной программы, комплекс процессных мероприятий/источник финансового обеспечения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | 195 674,8 | 190 833,0 | 195 953,3 | 204 374,1 | 786 835,2 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 2 501,4 | 0,0 | 0,0 | 2 501,4 | |
Областной бюджет | 4 518,3 | 469,0 | 0,0 | 0,0 | 4 987,3 | |
Местный бюджет | 185 116,8 | 186 062,6 | 194 153,3 | 202 574,1 | 767 906,8 | |
Внебюджетные источники | 6 039,7 | 1 800,0 | 1 800,00 | 1 800,00 | 11 439,7 | |
1.1. | Муниципальный проект «Развитие спортивной инфраструктуры в городе Таганроге» | 7 513,3 | 5 709,1 | 0,0 | 0,0 | 13 222,40 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 2 501,4 | 0,0 | 0,0 | 2 501,4 | |
Областной бюджет | 4 518,3 | 469,0 | 0,0 | 0,0 | 4 987,3 | |
Местный бюджет | 2 995,0 | 2 738,7 | 0,0 | 0,0 | 5 733,7 | |
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Таганроге» (всего), в том числе: | 6 887,1 | 7 251,8 | 11 315,4 | 11 315,4 | 36 769,7 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 6 887,1 | 7 251,8 | 11 315,4 | 11 315,4 | 36 769,7 | |
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в городе Таганроге» (всего), в том числе: | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 16 000,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 | |
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | 16 839,4 | 17 292,8 | 17 877,2 | 18 491,3 | 70 500,7 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 16 839,4 | 17 292,8 | 17 877,2 | 18 491,3 | 70 500,7 | |
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций подведомственными учреждениями» (всего), в том числе: | 148 435,0 | 160 579,3 | 166 760,7 | 174 567,4 | 650 342,4 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 142 395,3 | 158 779,3 | 164 960,7 | 172 767,4 | 638 902,7 | |
Внебюджетные источники | 6 039,7 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,00 | 11 439,7 |
».
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта» главы III «Паспорт муниципального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в городе Таганроге» изложить в следующей редакции:
«4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование муниципальной (комплексной) программы города Таганрога | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального проекта | ||||
значение | год | 20 25 | 2026 | 2027 | 20 28 | |||||||
Задача: Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями | ||||||||||||
1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Реализован инициативный проект «Устройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: Ростовская обл., | Развитие физической культуры и спорта | Ед. | 0 | 20 24 | 1 | - | - | - | создана современная спортивная площадка на территории города Таганрога обеспечивает условие для безопасного отдыха детей, подростков, молодежи и взрослого населения занятий спортом, организации и проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий | оказание услуг (выполнение работ) | уровень обеспеченности населения г. Таганрога спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
1.2 | Мероприятие (результат) 1.2 Реализован инициативный проект «Устройство ограждения, системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступом спортивных сооружений, расположенных по адресу: Ростовская область, | Развитие физической культуры и спорта | Ед. | 0 | 20 24 | 1 | - | - | - | создана современная спортивная площадка на территории города Таганрога обеспечивает условие для безопасного отдыха детей, подростков, молодежи и взрослого населения занятий спортом, организации и проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий | оказание услуг (выполнение работ) | уровень обеспеченности населения г. Таганрога спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
1.3 | Мероприятие (результат) 1.3 «Устройство спортивной площадки по адресу: Ростовская обл., | Развитие физической культуры и спорта | Ед. | 0 | 20 24 | 0 | 1 | - | - | создана современная спортивная площадка на территории города Таганрога обеспечивает условие для безопасного отдыха детей, подростков, молодежи и взрослого населения занятий спортом, организации и проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий | оказание услуг (выполнение работ) | уровень обеспеченности населения г. Таганрога спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
1.4 | Мероприятие (результат) 1.4 «Оснащение спортивной площадки по адресу: Ростовская область, | Развитие физической культуры и спорта | Ед. | 0 | 20 24 | 0 | 1 | - | - | создана современная спортивная площадка на территории города Таганрога обеспечивает условие для занятий спортом, организации и проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, подготовке к выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО | оказание услуг (выполнение работ) | уровень обеспеченности населения г. Таганрога спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
».
1.3. Раздел 5 «Финансовое обеспечение муниципального проекта»
главы III «Паспорт муниципального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в городе Таганроге» изложить в следующей редакции:
«5. Финансовое обеспечение муниципального проекта
Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения* | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | ||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего | ||
Мероприятие (результат) 1.1 «Реализован инициативный проект «Устройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около | X | 3 035,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 035,2 |
Федеральный бюджет | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 915 11 02 13 2 01 S4648 620 | 1 593,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 593,3 |
Местный бюджет | 915 11 02 13 2 01 S4648 620 | 1 441.9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 441.9 |
Внебюджетные источники | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие (результат) 1.2 Реализован инициативный проект «Устройство ограждения, системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступом спортивных сооружений, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, | X | 4 478.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 478.1 |
Федеральный бюджет | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 915 11 02 13 2 01 S4649 620 | 2 925,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 925,0 |
Местный бюджет | 915 11 02 13 2 01 S4649 620 | 1 553,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 553,1 |
Внебюджетные источники | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие (результат) 1.3 «Устройство спортивной площадки по адресу: Ростовская обл., | X | 0,0 | 2 608,0 | 0,0 | 0,0 | 2 608,0 |
Федеральный бюджет | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Местный бюджет | 915 11 02 13 2 01 20713 620 | 0,0 | 2 608,0 | 0,0 | 0,0 | 2 608,0 |
Внебюджетные источники | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие (результат) 1.4 «Оснащение спортивной площадки по адресу: Ростовская область, | X | 0,0 | 3 101.1 | 0,0 | 0,0 | 3 101.1 |
Федеральный бюджет | 915 11 02 13 2 01 L2280 620 | 0,0 | 2 501,4 | 0,0 | 0,0 | 2 501,4 |
Областной бюджет | 915 11 02 13 2 01 L2280 620 | 0,0 | 469,0 | 0,0 | 0,0 | 469,0 |
Местный бюджет | 915 11 02 13 2 01 L2280 620 | 0,0 | 130.7 | 0,0 | 0,0 | 130.7 |
Внебюджетные источники | X | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Всего по муниципальному проекту, в том числе: | X | 7 513,3 | 5 709,1 | 0,0 | 0,0 | 13 222,4 |
Федеральный бюджет | X | 0,0 | 2 501,4 | 0,0 | 0,0 | 2 501,4 |
Областной бюджет | X | 4 518,3 | 469,0 | 0,0 | 0,0 | 4 987,3 |
Местный бюджет | X | 2 995,0 | 2 738,7 | 0,0 | 0,0 | 5 733,7 |
Внебюджетные источники | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
».
1.4. Раздел 6 «План реализации муниципального проекта на 2026 год» главы III «Паспорт муниципального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в городе Таганроге» изложить в следующей редакции:
«6. План реализации муниципального проекта на 2026 год
№ п/п | Наименование мероприятие (результата), контрольная точка | Срок реализации | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель (должность) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система | |
нача ло | окон ча ние | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Задача: Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями | |||||||
1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 Реализован инициативный проект «Устройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: Ростовская обл., | 01. 01. 2025 | 01. 11. 2025 | 3 035,2 | председа тель Комитета по ФКиС | X | X |
1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Заключение соглашения между министерством по физической культуре и спорту Ростовской областью и Администрацией | X | 05. 02. 2025 | X | председа тель Комитета по ФКиС | соглашение между министерством по физической культуре и спорту Ростовской области и Администрацией города Таганрога | X |
1.3. | Контрольная точка 1.1.2 Заключение соглашения между Комитетом по физической культуре и спорту г. Таганрога и МАУ «Стадион Торпедо» на иные цели | X | 05. 02. 2025 | X | председа тель Комитета по ФКиС | соглашение между Комитетом по физической культуре и спорту | X |
1.4. | Контрольная точка 1.1.3 Заключение договора между МАУ «Стадион Торпедо» и победителем электронного аукциона | X | 21. 04. 2025 | X | директор МАУ «Стадион Торпедо» | заключение договора между МАУ «Стадион Торпедо» и победителем электронного аукциона | X |
1.5. | Контрольная точка 1.1.4 Произведена приемка выполненных работ | X | 10. 09. 2025 | X | директор МАУ «Стадион Торпедо» | подписание акта выполненных работ (КС-2) | X |
1.6. | Контрольная точка 1.1.5 Произведена оплата выполненных работ | Х | 01. 11. 2025 | Х | директор МАУ «Стадион Торпедо» | платежное поручение | Х |
1.7. | Мероприятие (результат) 1.2 Реализован инициативный проект «Устройство ограждения, системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступом спортивных сооружений, расположенных по адресу: Ростовская область, | 01. 01. 2025 | 01. 06. 2025 | 4 478.1 | председа тель Комитета по ФКиС | X | X |
1.8. | Контрольная точка 1.2.1 Заключение соглашения между министерством по физической культуре и спорту Ростовской областью и Администрацией г. Таганрога на предоставление субсидии на реализацию инициативного проекта | X | 05. 02. 2025 | X | председа тель Комитета по ФКиС | соглашение между министерством по физической культуре и спорту Ростовской области и Администрацией города Таганрога | X |
1.9. | Контрольная точка 1.2.2 Заключение соглашения между Комитетом по физической культуре и спорту г. Таганрога и МАУ «Стадион Торпедо» на иные цели | X | 05. 02. 2025 | X | председа тель Комитета по ФКиС | соглашение между Комитетом по физической культуре и спорту | X |
1.10. | Контрольная точка 1.2.3. Заключение договора между МАУ «Стадион Торпедо» и победителем электронного аукциона | X | 07. 03. 2025 | X | директор МАУ «Стадион Торпедо» | заключение договора между МАУ «Стадион Торпедо» и победителем электронного аукциона | X |
1.11. | Контрольная точка 1.2.4. Произведена приемка выполненных работ | X | 15. 05. 2025 | X | директор МАУ «Стадион Торпедо» | подписание акта выполненных работ (КС-2) | X |
1.12. | Контрольная точка 1.2.5. Произведена оплата выполненных работ | Х | 01. 06. 2025 | Х | директор МАУ «Стадион Торпедо» | платежное поручение | X |
1.13. | Мероприятие (результат) 1.3 Реализован инициативный проект «Устройство спортивной площадки по адресу: Ростовская обл., | 01. 01. 2026 | 01. 11. 2026 | 2 608,0 | председа тель Комитета по ФКиС | X | X |
1.14. | Контрольная точка 1.3.1. Заключение соглашения между министерством по физической культуре и спорту Ростовской областью и Администрацией г. Таганрога на предоставление субсидии на реализацию инициативного проекта | X | 25. 02. 2026 | X | председа тель Комитета по ФКиС | соглашение между министерством по физической культуре и спорту Ростовской области и Администрацией города Таганрога | X |
1.15. | Контрольная точка 1.3.2 Заключение соглашения между Комитетом по физической культуре и спорту г. Таганрога и МАУ «Стадион Торпедо» на иные цели | X | 27. 02. 2026 | X | председа тель Комитета по ФКиС | соглашение между Комитетом по физической культуре и спорту г. Таганрога и МАУ «Стадион Торпедо» | X |
.1.16. | Контрольная точка 1.3.3 Заключение договора между МАУ «Стадион Торпедо» и победителем электронного аукциона | X | 21. 04. 2026 | X | директор МАУ «Стадион Торпедо» | заключение договора между МАУ «Стадион Торпедо» и победителем электронного аукциона | X |
1.17. | Контрольная точка 1.3.4 Произведена приемка выполненных работ | X | 15. 09. 2026 | X | директор МАУ «Стадион Торпедо» | подписание акта выполненных работ (КС-2) | X |
1.18. | Контрольная точка 1.3.5 Произведена оплата выполненных работ | Х | 01. 11. 2026 | Х | директор МАУ «Стадион Торпедо» | платежное поручение | Х |
1.19. | Мероприятие (результат) 1.4 «Оснащение спортивной площадки по адресу: Ростовская область, | 01. 01. 2026 | 01. 11. 2026 | 3 101.1 | председа тель Комитета по ФКиС | X | X |
1.20. | Контрольная точка 1.4.1. Заключение соглашения между министерством по физической культуре и спорту Ростовской областью и Администрацией г. Таганрога на предоставление субсидии на реализацию инициативного проекта | X | 01. 07. 2026 | X | председа тель Комитета по ФКиС | соглашение между министерством по физической культуре и спорту Ростовской области и Администрацией города Таганрога | X |
1.21. | Контрольная точка 1.4.2 Заключение соглашения между Комитетом по физической культуре и спорту г. Таганрога и МАУ «Стадион Торпедо» на иные цели | X | 03. 07. 2026 | X | председа тель Комитета по ФКиС | соглашение между Комитетом по физической культуре и спорту | X |
1.22. | Контрольная точка 1.4.3 Заключение договора между МАУ «Стадион Торпедо» и победителем электронного аукциона | X | 31. 07. 2026 | X | директор МАУ «Стадион Торпедо» | заключение договора между МАУ «Стадион Торпедо» и победителем электронного аукциона | X |
1.23. | Контрольная точка 1.4.4 Произведена приемка выполненных работ | X | 15. 09. 2026 | X | директор МАУ «Стадион Торпедо» | подписание акта выполненных работ (КС-2) | X |
1.24. | Контрольная точка 1.4.5 Произведена оплата выполненных работ | Х | 01. 11. 2026 | Х | директор МАУ «Стадион Торпедо» | платежное поручение | Х |
».
1.5. Раздел 7 «Перечень объектов муниципального проекта» главы III «Паспорт муниципального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в городе Таганроге» изложить в следующей редакции:
«7. Перечень объектов муниципального проекта
№ п/п | Наименование объекта | Вид работ | Адрес объекта | Мощность объекта | Срок реализации | Ответственный исполни тель (долж ность) | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | |||||
Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | начало | оконча ние | Всего на объект | из них из средств федерального/областного бюджета | Всего на текущий год | из них из средств федерального / областного бюджета | |||||
Задача: Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями | ||||||||||||
1.1. | «Устройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Морозова, 11» | Председатель Комитета по ФКиС | 3035,2 | 0/1593,3 | 3035,2 | 0/1593,3 | ||||||
1.1.1 | Спортивная площадка | устройство | около ул. Морозова, 11 | чел. | 105 120 | 01. 01. 2025 | 01. 11. 2025 | |||||
1.2 | «Устройство ограждения, системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступом спортивных сооружений, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 2-16» | Председатель Комитета по ФКиС | 4478,1 | 0/2925,0 | 4478,1 | 0/2925,0 | ||||||
1.2.1 | Спортивная площадка | устройство | ул. Адмирала Крюйса, 2-16 | чел. | 420 480 | 01. 01. 2025 | 01. 06. 2025 | |||||
1.3 | «Устройство спортивной площадки по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Циолковского, 24» | Председатель Комитета по ФКиС | 2608,0 | 0/0 | 2608,0 | 0/0 | ||||||
1.3.1 | Спортивная площадка | устройство | около ул. Циолковского, 24 | чел. | 99100 | 01. 01. 2026 | 01. 11. 2026 | |||||
1.4 | Мероприятие (результат) 1.4 «Оснащение спортивной площадки по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, около ул. Калинина, 106 спортивно-технологическим оборудованием в соответствии с требованиями комплекса ВФСК ГТО» | Председатель Комитета по ФКиС | 3101,1 | 2501,4/ 469,0 | 3101,1 | 2501,4/ 469,0 | ||||||
1.4.1 | Спортивная площадка | устройство | около ул. Калинина, 106 | чел. | 101900 | 01. 01. 2026 | 01. 11. 2026 | |||||
».
1.6. Раздел 4 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Таганроге» главы IV «Паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Таганроге» изложить в следующей редакции:
«4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Таганроге»
№ п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | ||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Таганроге» (всего), в том числе: | Х | 6 887,1 | 7 251,8 | 11 315,4 | 11 315,4 | 36 769,7 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местный бюджет | 6 887,1 | 7 251,8 | 11 315,4 | 11 315,4 | 36 769,7 | ||
Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Население вовлечено в занятия физической культурой и спортом» (всего), в том числе: | Х | 6 887,1 | 7 251,8 | 11 315,4 | 11 315,4 | 36 769,7 |
Федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 915 11 02 13 4 01 21470 120 | 991,3 | 993,2 | 1 555,5 | 1 555,5 | 5 095,5 | |
915 11 02 13 4 01 21470 240 | 5 895,8 | 6 258,6 | 9 759,9 | 9 759,9 | 31 674,2 | ||
Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
».
1.7. Раздел 4 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций подведомственными учреждениями» главы VII «Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций подведомственными учреждениями»изложить в следующей редакции:
«4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций подведомственными учреждениями»
№ п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей | ||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций подведомственными учреждениями» (всего), в том числе: | Х | 148 435,0 | 160 579,3 | 166 760,7 | 174 567,4 | 650 342,4 |
Федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | Х | 142 395,3 | 158 779,3 | 164 960,7 | 172 767,4 | 638 902,7 | |
Внебюджетные источники | Х | 6 039,7 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 11 439,7 | |
2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено выполнение функций муниципальными бюджетными учреждениями спортивной направленности» | Х | 117 544,8 | 124 722,3 | 132 504,8 | 140 188,7 | 514 960,6 |
Федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | Х | 117 544,8 | 124 722,3 | 132 504,8 | 140 188,7 | 514 960,6 | |
Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 915 11 03 13 4 05 02211 610 | 102 994,4 | 113 859,8 | 121 333,9 | 128 596,2 | 466 784,3 | |
Местный бюджет | 915 1103 13 4 05 02212 610 | 1 795,2 | 2 211,0 | 2 211,0 | 2 211,0 | 8 428,2 | |
Местный бюджет | 915 11 03 13 4 05 02213 610 | 191,6 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 545,0 | |
Местный бюджет | 915 11 03 13 4 05 02214 610 | 259,0 | 332,4 | 332,4 | 332,4 | 1 256,2 | |
Местный бюджет | 915 11 03 13 4 05 02215 610 | 5 700,1 | 7 371,5 | 8 138,2 | 8 013,4 | 29 223,2 | |
Местный бюджет | 915 11 03 1 34 05 02216 610 | 2 827,7 | 0,0 | 0,0 | 2 827,7 | ||
Местный бюджет | 915 11 03 13 4 05 20300 610 | 94,0 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 410,8 | |
Местный бюджет | 915 11 03 13 4 05 20400 610 | 447,4 | 265,9 | 265,9 | 265,9 | 1 245,1 | |
Местный бюджет | 915 11 03 13 4 05 20601 610 | 3 235,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 235,4 | |
Местный бюджет | 915 11 03 13 4 05 S4540 610 | 0,0 | 458,3 | 0,0 | 546,4 | 1 004,7 | |
3. | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение функций муниципальными автономными учреждениями спортивной направленности» | Х | 30 890,2 | 35 857,0 | 34 255,9 | 34 378,7 | 135 381,8 |
Федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | Х | 24 850,5 | 34 057,0 | 32 455,9 | 32 578,7 | 123 942,1 | |
Внебюджетные источники | Х | 6 039,7 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 11 439,7 | |
Местный бюджет | 915 11 02 13 4 05 02211 620 | 10 715,0 | 16 178,3 | 17 142,6 | 17 265,4 | 61 301,3 | |
Местный бюджет | 915 11 02 13 4 05 02212 620 | 2 886,0 | 3 929,6 | 3 929,6 | 3 929,6 | 14 674,8 | |
Местный бюджет | 915 11 02 13 4 05 02213 620 | 5 850,8 | 4 804,8 | 4 804,8 | 4 804,8 | 20 265,2 | |
Местный бюджет | 915 11 02 13 4 05 02214 620 | 0,0 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 792,0 | |
Местный бюджет | 915 11 02 13 4 05 02215 620 | 2 004,1 | 2 379,8 | 2 379,8 | 2 379,8 | 9 143,5 | |
Местный бюджет | 915 11 02 13 4 05 20100 620 | 0,0 | 1 868,8 | 0,0 | 0,0 | 1 868,8 | |
Местный бюджет | 915 11 02 13 4 05 20300 620 | 3 121,4 | 4 358,9 | 3 662,3 | 3 662,3 | 14 804,9 | |
Местный бюджет | 915 11 02 13 4 05 20400 620 | 273,2 | 272,8 | 272,8 | 272,8 | 1 091,6 | |
Внебюджетные источники | Х | 6 039,7 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 11 439,7 | |
».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Таганрога Голубеву И.В.
Глава города Таганрога
С.А. Камбулова
Ознакомиться с полной версией документа [PDF 154 КБ]