Постановление Администрации города Таганрога от 12.02.2025 № 267
О внесении изменения в постановление Администрации города Таганрога от 19.12.2012 № 4549
В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие со штатными расписаниями Администрации города Таганрога и органов Администрации города Таганрога с правами юридического лица постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Таганрога от 19.12.2012 № 4549 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации города Таганрога и органах Администрации города Таганрога с правами юридического лица, а также лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» изменение, изложив раздел 2 в следующей редакции:
«Раздел II
|
№ п/п |
Наименование должности |
| 1. Приемная главы Администрации города Таганрога | |
| 1.1 | Помощник главы Администрации города Таганрога |
| 2. Отдел по мобилизационной работе | |
| 2.1 | Заместитель начальника |
| 3. Отдел по работе с правоохранительными и административными органами | |
| 3.1 | Заместитель начальника отдела - начальник сектора по вопросам общественной безопасности и антитеррористической защищенности |
| 3.2 | Главный специалист сектора по вопросам общественной безопасности и антитеррористической защищенности |
| 3.3 | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений |
| 3.4 | Главный специалист сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений |
| 4. Приемная первого заместителя главы Администрации города Таганрога | |
| 4.1 | Главный специалист |
| 5. Управление экономического развития | |
| 5.1 | Заместитель начальника управления – начальник аналитического сектора |
| 5.2 | Начальник сектора малого бизнеса и инвестиций |
| 5.3 | Начальник сектора промышленности и трудовых отношений |
| 6. Управление потребительского рынка | |
| 6.1 | Заместитель начальника |
| 6.2 | Начальник сектора торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 6.3 | Ведущий специалист сектора торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 6.4 | Специалист первой категории сектора торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 6.5 | Начальник сектора защиты прав потребителей |
| 6.6 | Главный специалист сектора защиты прав потребителей |
| 6.7 | Ведущий специалист сектора защиты прав потребителей |
|
7. Управление закупок |
|
| 7.1 | Заместитель начальника управления – начальник отдела определения поставщиков |
| 7.2 | Главный специалист отдела определения поставщиков |
| 7.3 | Начальник отдела планирования, отчетности и мониторинга закупок |
| 7.4 | Ведущий специалист отдела планирования, отчетности и мониторинга закупок |
|
8. Отдел ценовой политики |
|
| 8.1 | Заместитель начальника |
| 8.2 | Главный специалист |
| 9. Управление по развитию туризма и внешних связей | |
| 9.1 | Главный специалист |
| 9.2 | Начальник отдела по туризму |
| 9.3 | Главный специалист отдела по туризму |
| 9.4 | Начальник отдела внешних связей |
| 9.5 | Главный специалист отдела внешних связей |
| 9.6 | Ведущий специалист отдела внешних связей |
| 10. Управление муниципальной инспекции | |
| 10.1 | Заместитель начальника |
| 10.2 | Ведущий специалист |
| 10.3 | Начальник сектора административной практики, ответственный секретарь Административной комиссии |
|
11. Приемная заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства |
|
| 11.1 | Главный специалист |
| 12. Территориальное управление | |
| 12.1 | Заместитель начальника управления-начальник Центрального отдела |
| 12.2 | Главный специалист Центрального отдела |
| 12.3 | Ведущий специалист Центрального отдела |
| 12.4 | Заместитель начальника управления-начальник Западного отдела |
| 12.5 | Главный специалист Западного отдела |
| 12.6 | Ведущий специалист Западного отдела |
| 12.7 | Заместитель начальника управления-начальник Приморского отдела |
| 12.8 | Главный специалист Приморского отдела |
| 12.9 | Ведущий специалист Приморского отдела |
| 12.10 | Заместитель начальника управления-начальник Промышленного отдела |
| 12.11 | Главный специалист Промышленного отдела |
| 12.12 | Ведущий специалист Промышленного отдела |
| 12.13 | Заместитель начальника управления-начальник Северного отдела |
| 12.14 | Главный специалист Северного отдела |
| 12.15 | Ведущий специалист Северного отдела |
| 13. Отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов | |
| 13.1 | Главный специалист |
| 13.2 | Ведущий специалист |
| 13.3 | Начальник сектора по охране зеленых насаждений |
| 14. Приемная заместителя главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам | |
| 14.1 | Главный специалист |
| 15. Отдел по делам молодежи | |
| 15.1 | Главный специалист |
| 16. Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав | |
| 16.1 | Начальник сектора – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 16.2 | Главный специалист |
| 16.3 | Ведущий специалист |
| 17. Отдел по охране здоровья граждан | |
| 17.1 | Заместитель начальника |
| 18. Приемная заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта и дорожного строительства | |
| 18.1 | Главный специалист |
| 19. Приемная заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам архитектуры, строительства и муниципальной собственности | |
| 19.1 | Главный специалист |
| 20. Комитет по архитектуре и градостроительству | |
| 20.1 | Заместитель председателя |
| 20.2 | Главный специалист |
| 20.3 | Ведущий специалист |
| 20.4 | Специалист первой категории |
| 20.5 | Начальник сектора информационных систем обеспечения градостроительной деятельности |
| 20.6 | Ведущий специалист сектора информационных систем обеспечения градостроительной деятельности |
| 21. Отдел по жилищной политике | |
| 21.1 | Заместитель начальника |
| 21.2 | Главный специалист |
| 21.3 | Ведущий специалист |
| 22. Отдел капитального строительства | |
| 22.1 | Заместитель начальника |
| 22.2 | Начальник сектора экономической и аналитической работы |
| 22.3 | Главный специалист сектора экономической и аналитической работы |
| 22.4 | Ведущий специалист сектора экономической и аналитической работы |
| 22.5 | Начальник сектора строительства и перспективного проектирования |
| 22.6 | Ведущий специалист сектора строительства и перспективного проектирования |
| 23. Приемная заместителя главы Администрации города Таганрога по организационно-правовым и кадровым вопросам | |
| 23.1 | Главный специалист |
| 24. Правовое управление | |
| 24.1 | Заместитель начальника управления – начальник отдела правовой и антикоррупционной экспертиз |
| 24.2 | Главный специалист отдела правовой и антикоррупционной экспертиз |
| 24.3 | Начальник отдела судебной работы |
| 24.4 | Главный специалист отдела судебной работы |
| 24.5 | Начальник сектора договорной и методологической работы |
| 25. Отдел муниципальной службы и кадров | |
| 25.1 | Заместитель начальника |
| 25.2 | Начальник сектора муниципальной службы и развития персонала |
| 25.3 | Начальник сектора кадрового и наградного делопроизводства |
| 26. Отдел информационно-коммуникационных технологий | |
| 26.1 | Заместитель начальника |
| 27. Общий отдел | |
| 27.1 | Заместитель начальника |
| 27.2 | Начальник сектора по работе с обращениями граждан |
| 27.3 | Главный специалист сектора по работе с обращениями граждан |
| 28. Отдел бухгалтерского учета и отчетности | |
| 28.1 | Заместитель начальника |
| 28.2 | Главный специалист |
| 29. Отдел по работе с общественными объединениями | |
| 29.1 | Главный специалист |
| 29.2 | Начальник сектора поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 30. Контрольно-организационный отдел | |
| 30.1 | Начальник сектора контроля |
| 30.2 | Начальник сектора по организационной работе |
| 31. Административно-хозяйственный отдел | |
| 31.1 | Заместитель начальника |
| 32. Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога | |
| 32.1 | Заместитель начальника |
| 32.2 | Заместитель начальника – муниципальный жилищный инспектор |
| 32.3 | Заместитель начальника по благоустройству – начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства |
| 32.4 | Начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер |
| 32.5 | Заместитель начальника финансово-экономического отдела |
| 32.6 | Главный специалист финансово-экономического отдела |
| 32.7 | Ведущий специалист финансово-экономического отдела |
| 32.8 | Ведущий специалист отдела развития жилищно-коммунального хозяйства |
| 32.9 | Заведующий сектором благоустройства |
| 32.10 | Заведующий сектором ресурсоснабжения и энергетики |
| 32.11 | Начальник отдела организационно-правовой работы |
| 32.12 | Начальник отдела муниципального жилищного контроля – муниципальный жилищный инспектор |
| 32.13 | Главный специалист отдела муниципального жилищного контроля – муниципальный жилищный инспектор |
| 32.14 | Ведущий специалист отдела муниципального жилищного контроля – муниципальный жилищный инспектор |
| 32.15 | Главный специалист |
| 33. Управление транспорта и дорожного строительства г. Таганрога | |
| 33.1 | Заместитель начальника управления – начальник отдела развития транспорта и пассажирских перевозок |
| 33.2 | Главный специалист отдела развития транспорта и пассажирских перевозок |
| 33.3 | Заместитель начальника управления – начальник отдела дорожного строительства |
| 33.4 | Начальник отдела финансово-экономического отдела – главный бухгалтер |
| 33.5 | Главный специалист финансово-экономического отдела |
| 34. Управление социальной защиты населения г. Таганрога | |
| 34.1 | Заместитель начальника Управления |
| 34.2 | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер |
| 34.3 | Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности |
| 34.4 | Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности |
| 34.5 | Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и очетности |
| 34.6 | Начальник сектора по закупкам |
| 34.7 | Ведущий специалист сектора по закупкам |
| 34.8 | Начальник планово-экономического отдела |
| 34.9 | Главный специалист планово-экономического отдела |
| 34.10 | Начальник отдела автоматизации |
| 34.11 | Заместитель начальника отдела автоматизации |
| 34.12 | Главный специалист отдела автоматизации |
| 34.13 | Главный специалист по защите информации отдела автоматизации |
| 34.14 | Начальник юридического сектора |
| 34.15 | Главный специалист - юрист юридического сектора |
| 34.16 | Начальник отдела жилищных субсидий |
| 34.17 | Заместитель начальника отдела жилищных субсидий |
| 34.18 | Главный специалист отдела жилищных субсидий |
| 34.19 | Начальник отдела по делам ветеранов и компенсационных выплат |
| 34.20 | Заместитель начальника отдела по делам ветеранов и компенсационных выплат |
| 34.21 | Главный специалист отдела по делам ветеранов и компенсационных выплат |
| 34.22 | Ведущий специалист отдела по делам ветеранов и компенсационных выплат |
| 34.23 | Специалист первой категории отдела по делам ветеранов и компенсационных выплат |
| 34.24 | Начальник сектора адресной социальной помощи |
| 34.25 | Главный специалист сектора адресной социальной помощи |
| 34.26 | Начальник отдела поддержки многодетных семей и оздоровления |
| 34.27 | Заместитель начальника отдела поддержки многодетных семей и оздоровления |
| 34.28 | Главный специалист отдела поддержки многодетных семей и оздоровления |
| 34.29 | Ведущий специалист отдела поддержки многодетных семей и оздоровления |
| 34.30 | Начальник отдела по делам инвалидов |
| 34.31 | Главный специалист отдела по делам инвалидов |
| 34.32 | Ведущий специалист отдела по делам инвалидов |
| 34.33 | Начальник отдела социальных пособий семьям с детьми |
| 34.34 | Заместитель начальника отдела социальных пособий семьям с детьми |
| 34.35 | Главный специалист отдела социальных пособий семьям с детьми |
| 34.36 | Ведущий специалист отдела социальных пособий семьям с детьми |
| 34.37 | Специалист первой категории отдела социальных пособий семьям с детьми |
| 34.38 | Начальник общего отдела |
| 34.39 | Главный специалист общего отдела |
| 34.40 | Ведущий специалист общего отдела |
| 34.41 | Специалист первой категории общего отдела |
| 35. Финансовое управление г. Таганрога | |
| 35.1 | Заместитель начальника Управления |
| 35.2 | Начальник сектора информационного обеспечения |
| 35.3 | Начальник сектора кадровой работы |
| 35.4 | Начальник отдела юридической работы |
| 35.5 | Ведущий специалист отдела юридической работы |
| 35.6 | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер |
| 35.7 | Заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности |
| 35.8 | Главный специалист отдела бюджетного учета и отчетности |
| 35.9 | Ведущий специалист отдела бюджетного учета и отчетности |
| 35.10 | Начальник сектора организации исполнения бюджета отдела бюджетного учета и отчетности |
| 35.11 | Главный специалист сектора организации исполнения бюджета отдела бюджетного учета и отчетности |
| 35.12 | Начальник отдела контрольно-ревизионной работы |
| 35.13 | Заместитель начальника отдела контрольно-ревизионной работы |
| 35.14 | Начальник сектора контроля в сфере закупок отдела контрольно-ревизионной работы |
| 35.15 | Ведущий специалист сектора контроля в сфере закупок отдела контрольно-ревизионной работы |
| 35.16 | Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики |
| 35.17 | Главный специалист отдела прогнозирования доходов и налоговой политики |
| 35.18 | Ведущий специалист отдела прогнозирования доходов и налоговой политики |
| 35.19 | Начальник отдела финансового обеспечения социальной сферы, органов власти и прочих расходов |
| 35.20 | Заместитель начальника отдела финансового обеспечения социальной сферы, органов власти и прочих расходов |
| 35.21 | Главный специалист отдела финансового обеспечения социальной сферы, органов власти и прочих расходов |
| 35.22 | Начальник отдела финансового обеспечения отраслей ЖКХ, транспорта, капитальных вложений и промышленности |
| 35.23 | Заместитель начальника отдела финансового обеспечения отраслей ЖКХ, транспорта, капитальных вложений и промышленности |
| 35.24 | Ведущий специалист отдела финансового обеспечения отраслей ЖКХ, транспорта, капитальных вложений и промышленности |
| 35.25 | Начальник сектора финансового обеспечения отраслей ЖКХ и транспорта отдела финансового обеспечения отраслей ЖКХ, транспорта, капитальных вложений и промышленности |
| 35.26 | Начальник отдела сводного планирования и анализа исполнения бюджета |
| 35.27 | Заместитель начальника отдела сводного планирования и анализа исполнения бюджета |
| 35.28 | Ведущий специалист отдела сводного планирования и анализа исполнения бюджета |
| 35.29 | Начальник сектора муниципального долга и бюджетной отчетности отдела сводного планирования и анализа исполнения бюджета |
| 35.30 | Ведущий специалист сектора муниципального долга и бюджетной отчетности отдела сводного планирования и анализа исполнения бюджета |
| 36. Управление образования г. Таганрога | |
| 36.1 | Заместитель начальника |
| 36.2 | Главный бухгалтер |
| 36.3 | Начальник отдела опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних |
| 36.4 | Ведущий специалист отдела опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних |
| 36.5 | Специалист первой категории отдела опеки и попечитель в отношении несовершеннолетних |
| 36.6 | Главный специалист сектора перспективного развития и методического сопровождения |
| 36.7 | Ведущий специалист сектора перспективного развития и методического сопровождения |
| 36.8 | Главный специалист сектора общего и специального образования |
| 36.9 | Ведущий специалист сектора общего и специального образования |
| 36.10 | Главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования |
| 37. Комитет по управлению имуществом г. Таганрога | |
| 37.1 | Заместитель председателя |
| 37.2 | Главный специалист аппарата управления |
| 37.3 | Начальник финансового отдела главный бухгалтер |
| 37.4 | Главный специалист финансового отдела |
| 37.5 | Ведущий специалист финансового отдела |
| 37.6 | Начальник планово-организационного отдела |
| 37.7 | Главный специалист планово-организационного отдела |
| 37.8 | Начальник юридического отдела |
| 37.9 | Главный специалист юридического отдела |
| 37.10 | Ведущий специалист юридического отдела |
| 37.11 | Начальник отдела регулирования имущественных отношений |
| 37.12 | Главный специалист отдела регулирования имущественных отношений |
| 37.13 | Ведущий специалист отдела регулирования имущественных отношений |
| 37.14 | Начальник отдела регулирования земельных отношений |
| 37.15 | Главный специалист отдела регулирования земельных отношений |
| 37.16 | Ведущий специалист отдела регулирования земельных отношений |
| 37.17 | Начальник отдела управления муниципальной собственностью и реестров |
| 37.18 | Главный специалист отдела управления муниципальной собственностью и реестров |
| 37.19 | Ведущий специалист отдела управления муниципальной собственностью и реестров |
| 37.20 | Начальник отдела муниципального земельного контроля и претензионно-исковой работы |
| 37.21 | Главный специалист отдела муниципального земельного контроля и претензионно-исковой работы |
| 37.22 | Начальник сектора претензионно-исковой работы отдела муниципального земельного контроля и претензионно-исковой работы |
| 37.23 | Главный специалист сектора претензионно-исковой работы отдела муниципального земельного контроля и претензионно-исковой работы |
| 37.24 | Ведущий специалист сектора претензионно-исковой работы отдела муниципального земельного контроля и претензионно-исковой работы |
| 38. Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога | |
| 38.1 | Заместитель председателя Комитета |
| 38.2 | Ведущий специалист |
| 38.3 | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер |
| 38.4 | Заведующий сектором спортивно-методической работы |
| 38.5 | Главный специалист сектора спортивно-методической работы |
| 39. Управление культуры г. Таганрога | |
| 39.1 | Заместитель начальника Управления |
| 39.2 | Главный бухгалтер |
| 39.3 | Заведующий сектором культурных программ и проектов |
| 39.4 | Главный специалист |
| 39.5 | Ведущий специалист |
| 40. Отдел записи актов гражданского состояния г. Таганрога Ростовской области | |
| 40.1 | Заведующий сектором |
| 40.2 | Главный специалист-бухгалтер |
| 40.3 | Главный специалист |
| 40.4 | Ведущий специалист |
| 40.5 | Специалист первой категории |
».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 20.12.2024.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по организационно-правовым и кадровым вопросам Громыко Е.Л.
Глава города Таганрога
С.А. Камбулова
Ознакомиться с полной версией документа [PDF 142 КБ]