Постановление Администрации города Таганрога от 05.02.2025 № 203
О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 11.01.2018 № 18
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Городской Думы города Таганрога от 29.10.2008 № 714 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений», постановлением Администрации города Таганрога от 02.08.2024 № 1617 «Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений города Таганрога» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Таганрога от 11.01.2018 № 18 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту г. Таганрога» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1:
1.1.1. Таблицу № 1 подпункта 2.3.2 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 1
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ должностей педагогических работников
| Профессиональная квалификационная группа | Квалификационный уровень | Наименование должности | Минимальный размер должностного оклада, ставки заработной платы (рублей) |
| ПКГ должностей педагогических работников | 2-й квалификационный уровень | инструктор-методист; инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту; тренер-преподаватель; тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту | 14562 |
| 3-й квалификационный уровень | старший инструктор-методист; старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту; старший тренер-преподаватель; старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту | 15272 |
».
1.1.2. Таблицу № 2 подпункта 2.3.2.1 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 2
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
должностных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ должностей работников физической культуры и спорта
| Профессиональная квалификационная группа | Наименование должности | Минимальный размер должностного оклада (ставки заработной платы) (рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| ПКГ должностей работников физической культуры и спорта первого уровня | ||
| 1-й квалификационный уровень | Дежурный по спортивному залу | 6726 |
| 2-й квалификационный уровень | Спортсмен; спортсмен-ведущий | 7052 |
| ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня | ||
| 1-й квалификационный уровень | Инструктор по спорту;спортсмен-инструктор;тренер-наездник лошадей;техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники | 7403 |
| 2-й квалификационный уровень | Администратор тренировочного процесса;хореограф | 12219 |
| 3-й квалификационный уровень | Специалист по подготовке спортивного инвентаря | 12820 |
».
1.1.3. Таблицу № 3 подпункта 2.3.3 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 3
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям медицинских и фармацевтических работников
| Профессиональная квалификационная группа | Наименование должности | Минимальный размер должностного оклада (ставки заработной платы) (рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» | ||
| 2-й квалификационный уровень | Медицинская сестра диетическая | 6762 |
| 3-й квалификационный уровень | Медицинская сестра | 7102 |
».
1.1.4. Таблицу № 4 подпункта 2.3.4 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 4
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
должностных окладов по общеотраслевым должностям специалистов и служащих
| Профессиональная квалификационная группа | Наименование должности | Минимальный размер должностного оклада (ставки заработной платы) (рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» | ||
| 1-й квалификационный уровень | Дежурный (по выдаче справок, залу, комнате отдыха водителей автомобилей и др.), делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-машинистка | 5849 |
| 2-й квалификационный уровень | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший» | 6132 |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» | ||
| 1-й квалификационный уровень | Администратор, инспектор по кадрам, техник | 6438 |
| 2-й квалификационный уровень | Заведующий складом, заведующий хозяйством; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший»; должности служащего первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория | 6762 |
| 3-й квалификационный уровень | Заведующий производством (шеф-повар); начальник хозяйственного отдела; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория | 7102 |
| 4-й квалификационный уровень | Должности служащего первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» | 7437 |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» | ||
| 1-й квалификационный уровень | Бухгалтер, инженер, инженер по охране труда, инженер-программист (программист), инженер-энергетик (энергетик); психолог, специалист по кадрам, экономист, юрисконсульт | 7437 |
| 2-й квалификационный уровень | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория | 7805 |
| 3-й квалификационный уровень | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория | 8193 |
| 4-й квалификационный уровень | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» | 8600 |
| 5-й квалификационный уровень | Заместитель главного бухгалтера | 9031 |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | ||
| 3-й квалификационный уровень | Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения | 10974 |
».
1.1.5. Таблицу № 5 подпункта 2.3.5 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 5
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
должностных окладов руководителей структурных подразделений и специалистов, не вошедших в ПКГ
| Наименование должности | Минимальный размер должностного оклада (рублей) |
| 1 | 2 |
| Заведующий спортивным сооружением | 12219 |
| Концертмейстер | 12219 |
| Специалист по закупкам | 7437 |
| Специалист по охране труда | 7437 |
| Системный администратор | 7437 |
| Сопровождающий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 7437 |
».
1.1.6. Таблицу № 6 подпункта 2.3.6 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 6
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ставок заработной платы работников по общеотраслевым профессиям рабочих
| Профессиональная квалификационная группа | Наименование должности | Минимальный размер должностного оклада (рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» | ||
|
1-й квалификационный уровень: 1-й квалификационный разряд 2-й квалификационный разряд 3-й квалификационный разряд |
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; гардеробщик, грузчик, дворник, дезинфектор, кассир билетный, кастелянша, кладовщик, лифтер, парикмахер, уборщик служебных помещений, садовник, уборщик территорий, сторож (вахтер) |
4809 5088 5386 |
| 2-й квалификационный уровень: | Профессии рабочих, отнесенных к 1-му квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене) | Ставка заработной платы устанавливается на один квалификационный разряд выше |
| ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» | ||
|
1-й квалификационный уровень: 4-й квалификационный разряд 5-й квалификационный разряд |
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4-го и 5-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля, механик по техническим видам спорта |
5718 6048 |
|
2-й квалификационный уровень: 6-й квалификационный разряд 7-й квалификационный разряд |
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6-го и 7-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих |
6396 6762 |
|
3-й квалификационный уровень |
7160 | |
| 4-й квалификационный уровень | 7676 | |
».
1.1.7. Таблицу № 7 подпункта 2.3.7 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 7
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ставок заработной платы работников, профессии рабочих, не вошедших в ПКГ
| Наименование профессии | Квалификационные разряды | Минимальный размер ставки заработной платы (рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
2-й квалификационный разряд 3-й квалификационный разряд 4-й квалификационный разряд |
5088 5386 5718 |
| Электромонтер (всех наименований) |
2-й квалификационный разряд 3-й квалификационный разряд 4-й квалификационный разряд 5-й квалификационный разряд 6-й квалификационный разряд |
5088 5386 5718 6048 6396 |
».
1.1.8. Таблицу № 12 пункта 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 12
Минимальный размер должностного оклада руководителя учреждений
| Группа по оплате труда руководителей | Должностной оклад (рублей) |
| 1 | 2 |
| Учреждения I группы по оплате труда руководителей | 18517 |
| Учреждения II и III групп по оплате труда руководителей | 16836 |
| Учреждения IV группы по оплате труда руководителей | 15306 |
».
1.1.9. В подпункте 5.3.2 пункта 5.3 раздела 5 слова «в подпункте 5.2.1» заменить словами «в таблице № 13 пункта 5.3».
1.2. В приложении № 2:
1.2.1. Таблицу № 1 подпункта 2.3.2 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 1
Минимальные размеры должностных окладов
по должностям работников физической культуры и спорта
| Профессиональная квалификационная группа | Наименование должности | Минимальный размер должностного оклада (рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| ПКГ должностей работников физической культуры и спорта первого уровня | ||
| 1-й квалификационный уровень | Дежурный по спортивному залу | 6726 |
| 2-й квалификационный уровень | Спортсмен; спортсмен-ведущий | 7052 |
| ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня | ||
| 1-й квалификационный уровень | Инструктор по спорту; спортсмен-инструктор; тренер-наездник лошадей; техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники | 7403 |
| 2-й квалификационный уровень | Администратор тренировочного процесса; инструктор-методист по адаптивной физической культуре; тренер; хореограф | 12219 |
| 3-й квалификационный уровень | Специалист по подготовке спортивного инвентаря; старшие: инструктор-методист по адаптивной физической культуре | 12820 |
».
1.2.2. Таблицу № 2 подпункта 2.3.3 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 2
Минимальные размеры должностных окладов
по должностям медицинских и фармацевтических работников
| Профессиональная квалификационная группа | Наименование должности | Минимальный размер должностного оклада (рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» | ||
| 3-й квалификационный уровень | Медицинская сестра | 7102 |
».
1.2.3. Таблицу № 3 подпункта 2.3.4 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 3
Минимальные размеры должностных окладов
по общеотраслевым должностям специалистов и служащих
| Профессиональная квалификационная группа | Наименование должности | Минимальный размер должностного оклада (рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
|
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» |
||
| 1-й квалификационный уровень | Агент по снабжению, дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха водителей автомобилей, общежитию и др.), делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-машинистка | 5849 |
| 2-й квалификационный уровень | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производственное должностное наименование «старший» | 6132 |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» | ||
| 1-й квалификационный уровень | Администратор, инспектор по кадрам, техник | 6438 |
| 2-й квалификационный уровень | Заведующий складом, заведующий хозяйством; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производственное должностное наименование «старший»; должности служащего первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория | 6762 |
| 3-й квалификационный уровень | Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы); заведующий производством (шеф-повар); начальник хозяйственного отдела; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория | 7102 |
| 4-й квалификационный уровень | Должности служащего первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производственное должностное наименование «ведущий» | 7437 |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» | ||
| 1-й квалификационный уровень | Бухгалтер, инженер, инженер по охране труда, инженер-программист (программист), инженер-энергетик (энергетик); специалист по кадрам, экономист, юрисконсульт, агроном | 7437 |
| 2-й квалификационный уровень | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория | 7805 |
| 3-й квалификационный уровень | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория | 8193 |
| 4-й квалификационный уровень | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» | 8600 |
| 5-й квалификационный уровень | Заместитель главного бухгалтера | 9031 |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | ||
| 3-й квалификационный уровень | Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения | 10974 |
».
1.2.4. Таблицу № 4 подпункта 2.3.5 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 4
Минимальные размеры ставок заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих
| Профессиональная квалификационная группа | Наименование должности | Минимальный размер должностного оклада (рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» | ||
| 1-й квалификационный уровень | Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; гардеробщик, грузчик, дворник, дезинфектор, кассир билетный, кастелянша, кладовщик, ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, уборщик служебных помещений, садовник, уборщик территорий, сторож (вахтер) | |
| 1-й квалификационный разряд | 4809 | |
| 2-й квалификационный разряд | 5088 | |
| 3-й квалификационный разряд | 5386 | |
| 2-й квалификационный уровень | Профессии рабочих, отнесенных к 1-му квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене) | Ставка заработной платы устанавливается на один квалификационный разряд выше |
| ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» | ||
| 1-й квалификационный уровень | Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4-го и 5-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля, механик по техническим видам спорта | |
| 4-й квалификационный разряд | 5718 | |
| 5-й квалификационный разряд | 6048 | |
| 2-й квалификационный уровень | Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6-го и 7-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | |
| 6-й квалификационный разряд | 6396 | |
| 7-й квалификационный разряд | 6762 | |
| 3-й квалификационный уровень | 7160 | |
| 4-й квалификационный уровень | 7676 | |
».
1.2.5. Таблицы № 5.1, 5.2 подпункта 2.3.6 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 5.1
Минимальные размеры должностных окладов
по должностям специалистов, служащих, не вошедших в профессиональные квалификационные группы
| Наименование должности | Минимальный размер должностного оклада (ставки заработной платы) (рублей) |
| 1 | 2 |
| Заведующий спортивным сооружением | 12219 |
| Инструктор-методист | 8426 |
| Специалист по закупкам | 7437 |
| Специалист по охране труда | 7437 |
| Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту (2-й квалификационный уровень) | 12219 |
| Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту (3-й квалификационный уровень) | 12820 |
Таблица № 5.2
Минимальные размеры ставок заработной платы работников, профессии рабочих, не вошедших в ПКГ
| Наименование профессии | Квалификационные разряды | Минимальный размер ставки заработной платы (рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
2-й квалификационный разряд 3-й квалификационный разряд 4-й квалификационный разряд |
5088 5386 5718 |
| Рабочий зеленого хозяйства |
3-й квалификационный разряд 4-й квалификационный разряд 5-й квалификационный разряд 6-й квалификационный разряд |
5386 5718 6048 6396 |
».
1.2.6. Таблицу № 6 пункта 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 6
Минимальный размер должностного оклада руководителя учреждения
| Наименование должности | Должностной оклад (рублей) |
| 1 | 2 |
| Директор | 18517 |
».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2024.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам Голубеву И.В.
Первый заместитель главы
Администрации города Таганрога
Х.Ю. Ермашов
Ознакомиться с полной версией документа [PDF 184 КБ]