Постановление Администрации города Таганрога от 05.02.2025 № 201
О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 22.11.2016 № 2502
В соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 23.12.2024 № 2773 «О внесении изменения в постановление Администрации города Таганрога от 02.08.2024 № 1617», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Таганрога от 22.11.2016 № 2502 «Об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1:
1.1.1. Таблицу № 1 подпункта 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 1
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ
| Профессиональные квалификационные группы | Минимальный размер должностного оклада (рублей) | Наименование должности |
| ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения, осуществляющих предоставление социальных услуг»: | ||
| 1-й квалификационный уровень | 9122 | специалист по социальной работе |
| ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения, осуществляющих предоставление социальных услуг» | 11622 | заведующий отделением (социальной службой) |
».
1.1.2. Таблицу № 2 подпункта 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 2
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ
| Профессиональные квалификационные группы | Минимальный размер должностного оклада (рублей) | Наименование должности |
| ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»: | ||
| 1-й квалификационный уровень | 7980 | инструктор по лечебной физкультуре, инструктор по трудовой терапии |
| 3-й квалификационный уровень | 8794 | медицинская сестра |
».
1.1.3. Таблицу № 3 подпункта 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 3
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ
| Профессиональные квалификационные группы | Минимальный размер должностного оклада (рублей) | Наименование должности |
| ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» | 8707 | культорганизатор |
».
1.1.4. Таблицу № 4 подпункта 2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 4
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ
| Профессиональные квалификационные группы | Минимальный размер должностного оклада (рублей) | Наименование должности |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»: | ||
| 1-й квалификационный уровень | 5849 | кассир, делопроизводитель |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» | ||
| 1-й квалификационный уровень | 6438 | техник |
| 2-й квалификационный уровень | 6762 | заведующий хозяйством; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория |
| 3-й квалификационный уровень | 7102 | должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория |
| 4-й квалификационный уровень | 7437 | должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»: | ||
| 1-й квалификационный уровень | 7437 | бухгалтер, инженер по охране труда, инженер-программист (программист), психолог, специалист по кадрам, экономист, юрисконсульт |
| 2-й квалификационный уровень | 7805 | должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория |
| 3-й квалификационный уровень | 8193 | должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория |
| 4-й квалификационный уровень | 8600 | должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» |
».
1.1.5. Таблицу № 5 подпункта 2.2.5 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 5
Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ
| Профессиональные квалификационные группы | Минимальный размер ставки заработной платы (рублей) | Наименование профессии |
| ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: | ||
| 1-й квалификационный уровень: | наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; дворник, уборщик служебных помещений, сторож (вахтер) | |
| 1-й квалификационный разряд; | 5290 | |
| 2-й квалификационный разряд; | 5598 | |
| 3-й квалификационный разряд; | 5925 | |
| ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»: | ||
| 1-й квалификационный уровень: | наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля | |
| 4-й квалификационный разряд; | 6290 | |
| 5-й квалификационный разряд; | 6655 |
».
1.1.6. Таблицу № 6 подпункта 2.2.6 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 6
Минимальные размеры ставок заработной платы работников, занимающих профессии рабочих, не вошедшие в ПКГ
| Квалификационные разряды | Минимальный размер ставки заработной платы (рублей) | Наименование профессии |
| 1-й квалификационный разряд | 5290 | оператор котельной, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
| 2-й квалификационный разряд | 5598 | |
| 3-й квалификационный разряд | 5925 | |
| 4-й квалификационный разряд | 6290 | |
| 5-й квалификационный разряд | 6655 |
».
1.1.7. Таблицу № 7 подпункта 2.2.7 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 7
Минимальные размеры должностных окладов работников, замещающих должности руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, не вошедших в ПКГ
| Наименование должности | Минимальный размер должностного оклада (рублей) |
| Специалист по охране труда, специалист по закупкам | 7437 |
| Социальный работник | 11398 |
| Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере | 9572 |
| Медицинская сестра по реабилитации | 8794 |
».
1.1.8. Таблицу № 9 пункта 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 9
Размер минимального должностного оклада руководителя учреждения
| №п/п | Группа по оплате труда руководителей | Размер минимального должностного оклада (рублей) |
| 1 | Учреждения социального обслуживания населения I группы по оплате труда руководителей | 24982 |
1.2. Таблицу № 1 пункта 2.2 раздела 2 приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 1
Минимальный размер должностного оклада работников, занимающих должность «помощник по уходу», не вошедших в ПКГ
| № п/п | Наименование должности | Минимальный размер должностного оклада (рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Помощник по уходу |
11398 |
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2024.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам Голубеву И.В.
Первый заместитель главы
Администрации города Таганрога
Х.Ю. Ермашов
Ознакомиться с полной версией документа [PDF 109 КБ]