Постановление Администрации города Таганрога от 25.08.2022 № 1700
О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 22.11.2016 № 2502
В соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 25.07.2022 № 1400 «Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений города Таганрога», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Таганрога от 22.11.2016 № 2502 «Об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1:
1.1.1. Таблицу № 1 подпункта 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 1
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ
| Профессиональные квалификационные группы | Минимальный размер должностного оклада (рублей) | Наименование должности |
| ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения, осуществляющих предоставление социальных услуг»: | ||
| 1-й квалификационный уровень | 8226 | специалист по социальной работе |
| ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения, осуществляющих предоставление социальных услуг» | 10481 | заведующий отделением (социальной службой) |
1.1.2. Таблицу № 2 подпункта 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 2
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ
| Профессиональные квалификационные группы | Минимальный размер должностного оклада (рублей) | Наименование должности |
| ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»: | ||
| 1-й квалификационный уровень | 7196 | инструктор по лечебной физкультуре, инструктор по трудовой терапии |
| 3-й квалификационный уровень | 7930 | медицинская сестра |
1.1.3. Таблицу № 3 подпункта 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 3
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ
| Профессиональные квалификационные группы | Минимальный размер должностного оклада (рублей) | Наименование должности |
| ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» |
7852 | культорганизатор |
1.1.4. Таблицу № 4 подпункта 2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 4
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ
| Профессиональные квалификационные группы | Минимальный размер должностного оклада (рублей) | Наименование должности |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»: | ||
| 1-й квалификационный уровень | 5274 | кассир, делопроизводитель |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» | ||
| 1-й квалификационный уровень | 5805 | техник |
| 2-й квалификационный уровень | 6097 | заведующий хозяйством; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория |
| 3-й квалификационный уровень | 6404 | должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория |
| 4-й квалификационный уровень | 6707 | должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»: | ||
| 1-й квалификационный уровень | 6707 | бухгалтер, инженер по охране труда, инженер-программист (программист), психолог, специалист по кадрам, экономист, юрисконсульт |
| 2-й квалификационный уровень | 7038 | должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория |
| 3-й квалификационный уровень | 7388 | должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория |
| 4-й квалификационный уровень | 7755 | должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» |
1.1.5. Таблицу № 5 подпункта 2.2.5 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 5
Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ
| Профессиональные квалификационные группы | Минимальный размер ставки заработной платы (рублей) | Наименование профессии |
| ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: | ||
| 1-й квалификационный уровень: | наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; дворник, уборщик служебных помещений, сторож (вахтер) |
|
| 1-й квалификационный разряд; | 4770 | |
| 2-й квалификационный разряд; | 5048 | |
| 3-й квалификационный разряд | 5343 | |
| ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»: | ||
| 1-й квалификационный уровень: | наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля |
|
| 4-й квалификационный разряд; | 5672 | |
| 5-й квалификационный разряд | 6001 |
1.1.6. Таблицу № 6 подпункта 2.2.6 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 6
Минимальные размеры ставок заработной платы работников, занимающих
профессии рабочих, не вошедшие в ПКГ
| Квалификационные разряды | Минимальный размер ставки заработной платы (рублей) | Наименование профессии |
| 1-й квалификационный разряд | 4770 | оператор котельной, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
| 2-й квалификационный Разряд | 5048 | |
| 3-й квалификационный Разряд | 5343 | |
| 4-й квалификационный Разряд | 5672 | |
| 5-й квалификационный разряд | 6001 |
1.1.7. Таблицу № 7 подпункта 2.2.7 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 7
Минимальные размеры должностных окладов работников, замещающих
должности руководителей структурных подразделений, специалистов
и служащих, не вошедших в ПКГ
| Наименование должности | Минимальный размер должностного оклада (рублей) |
| Специалист по охране труда, специалист по закупкам | 6707 |
| Социальный работник | 10278 |
| Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере | 8632 |
| Медицинская сестра по реабилитации | 7930 |
1.1.8. Таблицу № 9 пункта 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 9
Размер минимального должностного оклада руководителя учреждения
| № п/п | Группа по оплате труда руководителей | Размер минимального должностного оклада (рублей) |
| 1 | Учреждения социального обслуживания населения I группы по оплате труда руководителей | 22528 |
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022, но не ранее дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам Голубеву И.В.
Глава Администрации
города Таганрога
М.В. Солоницин
Ознакомиться с полной версией документа [PDF 224 КБ]