Постановление Администрации города Таганрога от 19.06.2019 № 1057
О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 22.11.2016 № 2502
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Таганрога от 22.11.2016 № 2502 «Об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога» следующие изменения:
1.1. В пункте 2.2 раздела 2:
1.1.1. Таблицу № 1 подпункта 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 1
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ
| Профессиональные квалификационные группы | Минимальный размер должностного оклада (рублей) | Наименование должности |
| ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения, осуществляющих предоставление социальных услуг»: | ||
| 1-й квалификационный уровень | 7678 | Специалист по социальной работе |
| ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения, осуществляющих предоставление социальных услуг» | 9783 | Заведующий отделением (социальной службой) |
1.1.2. Таблицу № 2 подпункта 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 2
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ
| Профессиональные квалификационные группы | Минимальный размер должностного оклада (рублей) | Наименование должности |
| ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»: | ||
| 1-й квалификационный уровень | 6717 | Инструктор по трудовой терапии |
| 3-й квалификационный уровень | 7402 | Медицинская сестра |
1.1.3. Таблицу № 3 подпункта 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 3
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ
| Профессиональные квалификационные группы | Минимальный размер должностного оклада (рублей) | Наименование должности |
| ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» | 7330 | Культорганизатор |
1.1.4. Таблицу № 4 подпункта 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 4
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ
| Профессиональные квалификационные группы | Минимальный размер должностного оклада (рублей) | Наименование должности |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»: | ||
| 1-й квалификационный уровень | 4923 | Кассир, секретарь-машинистка |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» | ||
| 1-й квалификационный уровень | 5418 | Техник |
| 2-й квалификационный уровень | 5691 | Заведующий хозяйством; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория |
| 3-й квалификационный уровень | 5977 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория |
| 4-й квалификационный уровень | 6261 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»: | ||
| 1-й квалификационный уровень | 6261 | Бухгалтер, инженер по охране труда, инженер-программист (программист), психолог, специалист по кадрам, экономист, юрисконсульт |
| 2-й квалификационный уровень | 6569 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория |
| 3-й квалификационный уровень | 6896 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория |
| 4-й квалификационный уровень | 7238 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» |
1.1.5. Таблицу № 5 подпункта 2.2.5 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 5
Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ
| Профессиональные квалификационные группы | Минимальный размер ставки заработной платы (рублей) | Наименование профессии |
| ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: | ||
| 1-й квалификационный уровень: | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; дворник, уборщик служебных помещений, сторож (вахтер) |
|
| 1-й квалификационный разряд | 4452 | |
| 2-й квалификационный разряд | 4711 | |
| 3-й квалификационный разряд | 4987 | |
| ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»: | ||
| 1-й квалификационный уровень: | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля |
|
| 4-й квалификационный разряд | 5294 | |
| 5-й квалификационный разряд | 5601 |
1.1.6. Таблицу № 6 подпункта 2.2.6 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 6
Минимальные размеры ставок заработной платы работников, занимающих профессии рабочих, не вошедшие в ПКГ
| Квалификационные разряды | Минимальный размер ставки заработной платы (рублей) | Наименование профессии |
| 1-й квалификационный разряд | 4452 | Оператор котельной, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
| 2-й квалификационный разряд | 4711 4987 5294 |
|
| 3-й квалификационный разряд 4-й квалификационный разряд |
||
| 5-й квалификационный разряд |
5601 |
1.1.7. Таблицу № 7 подпункта 2.2.7 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 7
Минимальные размеры должностных окладов работников, замещающих должности руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, не вошедших в ПКГ
| Наименование должности | Минимальный размер должностного оклада (рублей) |
| 1 | 2 |
| Специалист по охране труда, специалист по закупкам |
6261 |
| Социальный работник | 9594 |
1.2. Таблицу № 9 пункта 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 9
Размер минимального должностного оклада руководителя учреждения
| № п/п |
Группа по оплате труда руководителей | Размер минимального должностного оклада (рублей) |
| 1 | Учреждения социального обслуживания населения I группы по оплате труда руководителей | 21030 |
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2019, но не ранее дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога Голубеву И.В.
Глава Администрации
города Таганрога
А.В. Лисицкий