Проект постановления Администрации города Таганрога «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2148»
О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2148
В соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 23.07.2026 № 190 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 23.12.2025 № 136 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением Администрации города Таганрога от 28.08.2024 № 1887 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога», в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования муниципальной программы города Таганрога «Развитие физической культуры и спорта» постановляю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2148 «Об утверждении муниципальной программы города Таганрога «Развитие физической культуры и спорта» следующие изменения:
1.1. Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы города Таганрога «Развитие физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:
«4. Финансовое обеспечение муниципальной программы города Таганрога «Развитие физической культуры и спорта»
| № п/п | Наименование муниципальной программы, комплекс процессных мероприятий/источник финансового обеспечения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | 195 674,8 | 195 244,5 | 195 953,3 | 204 374,1 |
791 246,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 2 542,9 | 0,0 | 0,0 | 2 542,9 | |
| Областной бюджет | 4 518,3 | 2 031,4 | 0,0 | 0,0 |
6 549,7 |
|
| Местный бюджет | 185 116,8 | 188 870,2 | 194 153,3 | 202 574,1 | 770 714,4 | |
| Внебюджетные источники | 6 039,7 | 1 800,0 | 1 800,00 | 1 800,00 | 11 439,7 | |
| 1.1. | Муниципальный проект «Развитие спортивной инфраструктуры в городе Таганроге» | 7 513,3 | 7 313,0 | 0,0 | 0,0 | 14 826,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 2 501,4 | 0,0 | 0,0 | 2 501,4 | |
| Областной бюджет | 4 518,3 | 2 072,9 | 0,0 | 0,0 | 6 591,2 | |
| Местный бюджет | 2 995,0 | 2 738,7 | 0,0 | 0,0 | 5 733,7 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Таганроге» (всего), в том числе: | 6 887,1 | 7 251,8 | 11 315,4 | 11 315,4 | 36 769,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 6 887,1 | 7 251,8 | 11 315,4 | 11 315,4 | 36 769,7 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в городе Таганроге» (всего), в том числе: | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 16 000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | 16 839,4 | 17 292,8 | 17 877,2 | 18 491,3 | 70 500,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 16 839,4 | 17 292,8 | 17 877,2 | 18 491,3 | 70 500,7 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций подведомственными учреждениями» (всего), в том числе: | 148 435,0 | 163 386,9 | 166 760,7 | 174 567,4 | 653 150,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 142 395,3 | 161 586,9 | 164 960,7 | 172 767,4 | 641 710,3 | |
| Внебюджетные источники | 6 039,7 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,00 | 11 439,7 |
».
1.2. Раздел 5. Финансовое обеспечение муниципального проекта Паспорта муниципального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в городе Таганроге» изложить в следующей редакции:
«5. Финансовое обеспечение муниципального проекта
| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения* | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | ||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего | ||
| Мероприятие (результат) 1.1 «Реализован инициативный проект «Устройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Морозова, 11» (всего), в том числе | X | 3 035,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 035,2 |
| Федеральный бюджет | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 915 11 02 13 2 01 S4648 620 | 1 593,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 593,3 |
| Местный бюджет | 915 11 02 13 2 01 S4648 620 | 1 441.9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 441.9 |
| Внебюджетные источники | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.2 Реализован инициативный проект «Устройство ограждения, системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступом спортивных сооружений, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 2-16» (всего), в том числе | X | 4 478.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 478.1 |
| Федеральный бюджет | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 915 11 02 13 2 01 S4649 620 | 2 925,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 925,0 |
| Местный бюджет | 915 11 02 13 2 01 S4649 620 | 1 553,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 553,1 |
| Внебюджетные источники | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.3 «Устройство спортивной площадки по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Циолковского, 24» (всего), в том числе | X | 0,0 | 4 211,9 | 0,0 | 0,0 | 4 211,9 |
| Федеральный бюджет | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 915 11 02 13201 S464A 620 | 0,0 | 1 603,9 | 0,0 | 0,0 | 1 603,9 |
| Местный бюджет | 915 11 02 13 2 01 20713 620 | 0,0 | 2 117,9 | 0,0 | 0,0 | 2 117,9 |
| Местный бюджет | 915 11 02 13201 S464A 620 | 0,0 | 490,1 | 0,0 | 0,0 | 490,1 |
| Внебюджетные источники | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.4 «Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля» | X | 0,0 | 3 101,1 | 0,0 | 0,0 | 3 101,1 |
| Федеральный бюджет | 915 11 02 13 2 01 L2280 620 | 0,0 | 2 542,9 | 0,0 | 0,0 | 2 542,9 |
| Областной бюджет | 915 11 02 13 2 01 L2280 620 | 0,0 | 427,5 | 0,0 | 0,0 | 427,5 |
| Местный бюджет | 915 11 02 13 2 01 L2280 620 | 0,0 | 130,7 | 0,0 | 0,0 | 130,7 |
| Внебюджетные источники | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Всего по муниципальному проекту, в том числе: |
X | 7 513,3 | 7 313,0 | 0,0 | 0,0 | 14 826,3 |
| Федеральный бюджет | X | 0,0 | 2 542,9 | 0,0 | 0,0 | 2 542,9 |
| Областной бюджет | X | 4 518,3 | 2 031,4 | 0,0 | 0,0 | 6 549,7 |
| Местный бюджет | X | 2 995,0 | 2 738,7 | 0,0 | 0,0 | 5 733,7 |
| Внебюджетные источники | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
».
1.3. Раздел 7 Перечень объектов муниципального проекта Паспорта муниципального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в городе Таганроге» изложить в следующей редакции:
«7. Перечень объектов муниципального проекта
| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Адрес объекта | Мощность объекта | Срок реализации |
Ответствен ный исполнитель (должность) |
Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | |||||
| Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | начало | окончание | Всего на объект | из них из средств федерального/областного бюджета | Всего на текущий год | из них из средств федерального / областного бюджета | |||||
| Задача: Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями | ||||||||||||
| 1.1. | «Устройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Морозова, 11» |
Председатель Комитета по ФКиС г. Таганрога |
3035,2 | 0/1593,3 | 3035,2 | 0/1593,3 | ||||||
| 1.1.1 | Спортивная площадка | устройство | около ул. Морозова, 11 | чел. | 105 120 |
01.01. 2025 |
01.11.2025 | |||||
| 1.2 | «Устройство ограждения, системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступом спортивных сооружений, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 2-16» |
Председатель Комитета по ФКиС г. Таганрога |
4478,1 | 0/2925,0 | 4478,1 | 0/2925,0 | ||||||
| 1.2.1 | Спортивная площадка | устройство | ул. Адмирала Крюйса, 2-16 | чел. | 420 480 |
01.01. 2025 |
01.06.2025 | |||||
| 1.3 |
«Устройство спортивной площадки по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Циолковского, 24» |
Председатель Комитета по ФКиС г. Таганрога |
4211,9 | 0/1603,9 | 4211,9 | 0/1603,9 | ||||||
| 1.3.1 | Спортивная площадка | устройство | около ул. Циолковского, 24 | чел. | 99100 |
01.01. 2026 |
01.11.2026 | |||||
| 1.4 | «Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля» |
Председатель Комитета по ФКиС г. Таганрога |
3101,1 | 2542,9/ 427,5 | 3101,1 | 2542,9/ 427,5 | ||||||
| 1.4.1 | Спортивная площадка | устройство | около ул. Калинина, 106 | чел. | 101900 |
01.01. 2026 |
01.11.2026 | |||||
».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Таганрога Голубеву И.В.
Глава города Таганрога
С.А. Камбулова
Ознакомиться с полной версией документа [PDF 78 КБ]