Проект Решения Городской Думы города Таганрога «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 28.11.2024 № 30 «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Таганрог» на плановый период 2025
О внесении изменения в Решение Городской Думы города Таганрога от 28.11.2024 № 30 «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Таганрог» на плановый период 2025 – 2027 годов»
Принято
Городской Думой
________________
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Городской Думы города Таганрога от 01.07.2013 № 567 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Таганрог», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Таганрог», Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Таганрог» на плановый период 2025-2027 годов, утвержденный Решением Городской Думы города Таганрога от 28.11.2024 № 30 изменение, изложив главу 1 раздела II в следующей редакции:
«Глава 1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Таганрог»
на 2025 год
Перечень иного муниципального имущества казны, которое планируется приватизировать в 2025 году
| № п/п | Наименование объекта приватизации | Характеристики имущества |
| 1 | 2 | 3 |
| Непроизводственная сфера | ||
| 1 | Нежилое помещение по адресу: г. Таганрог, ул. Греческая, 14, кв. 3 | Нежилое помещение. Назначение: нежилое. Площадь общая 14,5 кв.м. Цокольный этаж № 1.Кадастровый номер 61:58:0001006:222 |
| 2 | Нежилое помещение по адресу: г. Таганрог, пер. 1-й Крепостной, д. 61, кв. 3 | Нежилое помещение. Назначение: нежилое. Площадь общая 18,4 кв.м. Этаж № 1. Кадастровый номер 61:58:0001002:460 |
| 3 | Нежилое помещение по адресу: г. Таганрог, пер. Тургеневский, 39, кв. 7 | Нежилое помещение. Назначение: нежилое. Площадь общая 30,3 кв.м. Этаж № 1. Кадастровый номер 61:58:0001077:246 |
| 4 | Нежилое здание по адресу: г. Таганрог, ул. Октябрьская, 75 | Нежилое здание. Назначение: нежилое. Площадь общая 653,2 кв.м. Количество этажей: 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер 61:58:0002054:1253.Земельный участок площадью 3268 +/- 20, кадастровый номер 61:58:0002087:6 |
| 5 | Нежилые помещения по адресу: г. Таганрог, ул. Портовая, 1-а | Нежилое помещение. Назначение: нежилое. Площадь общая 390,4 кв.м. Этаж № 3. Кадастровый номер 61:58:0001172:262. |
| 6 | Нежилое помещение по адресу: г. Таганрог, пер. Итальянский, 37 | Нежилое помещение. Площадь общая 389,4 кв.м. Этаж: Подвал № 1. Кадастровый номер 61:58:0001093:611 |
| 7 | Имущество, расположенное по адресу: г. Таганрог, ул. Дзержинского, 111-2 (Объект приватизации является объектом культурного наследия регионального значения – «Мемориальная квартира, в которой жил Герой Советского Союза Н.К. Голубец» на основании Решения Ростовского областного Совета народных депутатов (Малый Совет) «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры в Ростовской области» № 301 от 18.11.1992) | Общая долевая собственность 1/2 доли: Нежилое здание-учреждение. Назначение: нежилое. Площадь общая 697,9 кв.м. Количество этажей 2, в том числе подземных 1. Кадастровый номер 61:58:0003248:565. Кухня. Назначение: нежилое. Площадь общая 47,5 кв.м. Количество этажей 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер 61:58:0003248:248; Столовая. Назначение: нежилое. Площадь общая 46,9 кв.м. Количество этажей 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер 61:58:0003248:249. Земельный участок. Площадь общая 2027 кв.м. Кадастровый номер 61:58:0003248:2 |
| 8 | Объект незавершенного строительства по адресу: г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 145-1 | Объект незавершенного строительства. Проектируемое назначение: многоквартирный дом. Степень готовности 81%. Площадь застройки 901,8 кв.м. Площадь здания согласно техническому паспорту 4344,4 кв.м. Кадастровый номер 61:58:0004080:334. Земельный участок общей площадью 3022 кв.м. Кадастровый номер 61:58:0004080:333 |
| 9 | Объект незавершенного строительства по адресу: г. Таганрог, ул. Ломакина, 57 | Объект незавершенного строительства. Проектируемое назначение: нежилое. Степень готовности 60%. Площадь застройки 856,8 кв.м. Кадастровый номер 61:58:0001143:161. Земельный участок общей площадью 3609 кв.м. Кадастровый номер 61:58:0001143:157 |
| 10 | Муниципальное имущество, расположенное по адресу: Ростовская область, р-н Неклиновский, х. Герасимовка, ул. Центральная, 64 | Физиотерапевтический корпус, назначение: нежилое. Площадь общая 84,4 кв.м. Количество этажей 1 в том числе подземных 0. Кадастровый номер 61:26:0600024:1055. Школа, назначение: нежилое. Площадь общая 583,8 кв.м. Количество этажей 3, в том числе подземных 0. Кадастровый номер Кадастровый номер 61:26:0600024:1049. Пищеблок, назначение: нежилое. Площадь общая 65 кв.м. Количество этажей 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер Кадастровый номер 61:26:0600024:1054. Гараж, назначение: нежилое. Площадь общая 32,5 кв.м. Количество этажей 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер Кадастровый номер 61:26:0600024:1052. Склад, назначение: нежилое. Площадь общая 53,7 кв.м. Количество этажей 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер Кадастровый номер 61:26:0600024:1047. Склад, назначение: нежилое. Площадь общая 435,2 кв.м. Количество этажей 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер Кадастровый номер 61:26:0600024:1050. Гараж, назначение: нежилое. Площадь общая 61,3 кв.м. Количество этажей 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер Кадастровый номер 61:26:0600024:1044. Общежитие, назначение: нежилое. Площадь общая 52,7 кв.м. Количество этажей 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер Кадастровый номер 61:26:0600024:1051. Спальный корпус, назначение: нежилое. Площадь общая 805,1 кв.м. Количество этажей 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер Кадастровый номер 61:26:0600024:1045. Библиотека, назначение: нежилое. Площадь общая 150,8 кв.м. Количество этажей 1. В том числе подземных 0. Кадастровый номер Кадастровый номер 61:26:0600024:1048. Склад, гараж, назначение: нежилое. Площадь общая 218,5 кв.м. Количество этажей 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер Кадастровый номер 61:26:0600024:1046. Склад, архив, назначение: нежилое. Площадь общая 24,4 кв.м. Количество этажей 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер Кадастровый номер 61:26:0600024:1053. Сарай, назначение: нежилое. Площадь общая 6 кв.м. Количество этажей 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер Кадастровый номер 61:26:0600024:1555. Погреб, назначение: нежилое. Площадь общая 41 кв.м. Количество этажей 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер Кадастровый номер 61:26:0600024:1554. Душ, назначение: нежилое. Площадь общая 9,4 кв.м. Количество этажей 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер Кадастровый номер 61:26:0600024:1552. Уборная, назначение: нежилое. Площадь общая 6,4 кв.м. Количество этажей 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер Кадастровый номер 61:26:0600024:1553. Уборная, назначение: нежилое. Площадь общая 6,6 кв.м. Количество этажей 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер Кадастровый номер 61:26:0600024:1550. Водокачка, назначение: нежилое. Площадь общая 25,8 кв.м. Количество этажей 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер Кадастровый номер 61:26:0600024:1557. Водонапорная башня, назначение: нежилое. Площадь общая 52,7 кв.м. Количество этажей 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер Кадастровый номер 61:26:0600024:1051.Уборная, назначение: нежилое. Площадь общая 6,6 кв.м. Количество этажей 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер Кадастровый номер 61:26:0600024:1550. Земельный участок общей площадью 108001 кв.м. Кадастровый номер 61:26:0600024:817. |
| Топливно–энергетический комплекс | ||
| 1 | Сооружение по адресу: г. Таганрог, ст. Марцево от дома № 1 до № 7 | Участок надземного газопровода. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 478 м.Кадастровый номер 61:58:0004483:618 |
Перечень обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в муниципальной собственности, доли которых планируется приватизировать в 2025 году
| Наименование и местонахождение хозяйственных обществ | Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая муниципальному образованию «Город Таганрог» (процентов) | Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, подлежащая приватизации (процентов) |
| Непроизводственная сфера | ||
| Общество с ограниченной ответственностью «Николаевский рынок» 347913, Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 2 | 100 | 100 |
Приватизация имущества, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Дзержинского, 111-2 будет осуществлена в соответствии со статьей 250 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Исходя из оценки прогнозируемой стоимости намечаемого к приватизации имущества, в 2025 году ожидаются поступления в бюджет муниципального образования «Город Таганрог» доходов от продажи муниципального имущества в размере 219 251,7 тыс. руб. в том числе:
- от продажи принадлежащих муниципальному образованию «Город Таганрог» долей в уставных капиталах хозяйственных обществ – 40 490,0 тыс. руб.;
- от продажи иного муниципального имущества казны в рамках Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» – 142 617,9 тыс. руб.;
- от продажи иного муниципального имущества казны в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - 36 143,8 тыс. руб.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Главе города Таганрога Камбуловой С.А. обеспечить официальное опубликование настоящего Решения.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Городской Думы города Таганрога Корякина Р.В.
Глава города Таганрога
С. Камбулова
Ознакомиться с полной версией документа [PDF 98 КБ]