Проект постановления Администрации города Таганрога «О внесении изменения в постановление Администрации города Таганрога от 19.12.2012 № 4549»
О внесении изменения в постановление Администрации города Таганрога от 19.12.2012 № 4549
В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с штатными расписаниями Администрации города Таганрога и органов Администрации города Таганрога с правами юридического лица постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Таганрога от 19.12.2012 № 4549 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации города Таганрога и органах Администрации города Таганрога с правами юридического лица, а также лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» изменение, изложив раздел 2 в следующей редакции:
«Раздел II
|
№ п/п |
Наименование должности |
| 1. Приемная главы Администрации города Таганрога | |
| 1.1 | Помощник главы Администрации города Таганрога |
| 2. Отдел по мобилизационной работе | |
| 2.1 | Заместитель начальника |
|
3. Отдел по работе с правоохранительными и административными органами |
|
| 3.1 | Заместитель начальника отдела |
| 3.2 | Начальник сектора по вопросам общественной безопасности и антитеррористической защищенности |
| 3.3 | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений |
| 3.4 | Начальник сектора административной практики, ответственный секретарь Административной комиссии |
|
4. Приемная первого заместителя главы Администрации города Таганрога |
|
| 4.1 | Главный специалист |
| 5. Отдел по делам молодежи | |
| 5.1 | Главный специалист |
| 6. Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав | |
| 6.1 | Начальник сектора – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 6.2 | Главный специалист |
| 6.3 | Ведущий специалист |
| 7. Отдел по охране здоровья граждан | |
| 7.1 | Заместитель начальника |
|
8. Приемная заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам экономики |
|
| 8.1 | Главный специалист |
| 9. Управление экономического развития | |
| 9.1 | Заместитель начальника управления – начальник сектора промышленности и трудовых отношений |
| 9.2 | Начальник сектора малого бизнеса и инвестиций |
| 9.3 | Начальник аналитического сектора |
| 10. Управление потребительского рынка | |
| 10.1 | Заместитель начальника |
| 10.2 | Начальник сектора торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 10.3 | Ведущий специалист сектора торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 10.4 | Специалист первой категории сектора торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 10.5 | Начальник сектора защиты прав потребителей |
| 10.6 | Главный специалист сектора защиты прав потребителей |
| 10.7 | Ведущий специалист сектора защиты прав потребителей |
| 10.8 | Специалист первой категории сектора защиты прав потребителей |
| 11. Управление закупок | |
| 11.1 | Заместитель начальника управления – начальник отдела определения поставщиков |
| 11.2 | Главный специалист отдела определения поставщиков |
| 11.3 | Начальник отдела планирования, отчетности и мониторинга закупок |
| 11.4 | Ведущий специалист отдела планирования, отчетности и мониторинга закупок |
| 12. Отдел ценовой политики | |
| 12.1 | Заместитель начальника |
| 12.2 | Главный специалист |
| 13. Управление по развитию туризма и внешних связей | |
| 13.1 | Главный специалист |
| 13.2 | Начальник отдела по туризму |
| 13.3 | Главный специалист отдела по туризму |
| 13.4 | Начальник отдела внешних связей |
| 13.5 | Главный специалист отдела внешних связей |
| 13.6 | Ведущий специалист отдела внешних связей |
|
14. Приемная заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства |
|
| 14.1 | Главный специалист |
| 15. Территориальное управление | |
| 15.1 | Главный специалист |
| 15.2 | Заместитель начальника управления ‒ начальник Центрального отдела |
| 15.3 | Главный специалист Центрального отдела |
| 15.4 | Ведущий специалист Центрального отдела |
| 15.5 | Заместитель начальника управления ‒ начальник Западного отдела |
| 15.6 | Главный специалист Западного отдела |
| 15.7 | Ведущий специалист Западного отдела |
| 15.8 | Заместитель начальника управления ‒ начальник Приморского отдела |
| 15.9 | Главный специалист Приморского отдела |
| 15.10 | Ведущий специалист Приморского отдела |
| 15.11 | Заместитель начальника управления ‒ начальник Промышленного отдела |
| 15.12 | Главный специалист Промышленного отдела |
| 15.13 | Ведущий специалист Промышленного отдела |
| 15.14 | Заместитель начальника управления ‒ начальник Северного отдела |
| 15.15 | Главный специалист Северного отдела |
| 15.16 | Ведущий специалист Северного отдела |
| 16. Отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов | |
| 16.1 | Главный специалист |
| 16.2 | Ведущий специалист |
| 16.3 | Начальник сектора по охране зеленых насаждений |
|
17. Приемная заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам архитектуры, строительства и муниципальной собственности |
|
| 17.1 | Главный специалист |
| 18. Комитет по архитектуре и градостроительству | |
| 18.1 | Заместитель председателя |
| 18.2 | Главный специалист |
| 18.3 | Ведущий специалист |
| 18.4 | Специалист первой категории |
| 18.5 | Начальник сектора информационных систем обеспечения градостроительной деятельности |
| 18.6 | Ведущий специалист сектора информационных систем обеспечения градостроительной деятельности |
| 19. Отдел по жилищной политике | |
19.1 |
Заместитель начальника |
| 19.2 | Главный специалист |
| 19.3 | Ведущий специалист |
|
20. Приемная заместителя главы Администрации города Таганрога по организационно-правовым и кадровым вопросам |
|
| 20.1 | Главный специалист |
| 21. Правовое управление | |
| 21.1 | Заместитель начальника управления – начальник отдела правовой и антикоррупционной экспертиз |
| 21.2 | Главный специалист отдела правовой и антикоррупционной экспертиз |
| 21.3 | Начальник отдела судебной работы |
| 21.4 | Главный специалист отдела судебной работы |
| 21.5 | Начальник сектора договорной и методологической работы |
| 22. Отдел муниципальной службы и кадров | |
| 22.1 | Заместитель начальника |
| 22.2 | Начальник сектора муниципальной службы и развития персонала |
| 22.3 | Начальник сектора кадрового и наградного делопроизводства |
| 22.4 | Главный специалист |
| 23. Отдел информационно-коммуникационных технологий | |
| 23.1 | Заместитель начальника |
| 24. Общий отдел | |
| 24.1 | Заместитель начальника |
| 24.2 | Начальник сектора по работе с обращениями граждан |
| 24.3 | Главный специалист сектора по работе с обращениями граждан |
| 25. Отдел бухгалтерского учета и отчетности | |
| 25.1 | Заместитель начальника |
| 25.2 | Главный специалист |
| 26. Отдел по работе с общественными объединениями | |
| 26.1 | Заместитель начальника |
| 26.2 | Главный специалист |
| 26.3 | Начальник сектора поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 27. Контрольно-организационный отдел | |
| 27.1 | Начальник сектора контроля |
| 27.2 | Начальник сектора по организационной работе |
| 28. Административно-хозяйственный отдел | |
| 28.1 | Заместитель начальника |
| 29. Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога | |
| 29.1 | Заместитель начальника |
| 29.2 | Заместитель начальника – муниципальный жилищный инспектор |
| 29.3 | Заместитель начальника по благоустройству и вопросам ресурсоснабжения и энергетики |
| 29.4 | Начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер |
| 29.5 | Заместитель начальника финансово-экономического отдела |
| 29.6 | Главный специалист финансово-экономического отдела |
| 29.7 | Ведущий специалист финансово-экономического отдела |
| 29.8 | Заведующий сектором благоустройства |
| 29.9 | Заведующий сектором ресурсоснабжения и энергетики |
| 29.10 | Начальник отдела организационно-правовой работы |
| 29.11 | Начальник отдела муниципального жилищного контроля – муниципальный жилищный инспектор |
| 29.12 | Главный специалист отдела муниципального жилищного контроля – муниципальный жилищный инспектор |
| 29.13 |
Ведущий специалист отдела муниципального жилищного контроля – муниципальный жилищный инспектор |
| 29.14 | Главный специалист |
| 30. Управление транспорта г. Таганрога | |
| 30.1 | Заместитель начальника управления – начальник отдела развития контроля транспорта и пассажирских перевозок |
| 30.2 | Главный специалист отдела развития контроля транспорта и пассажирских перевозок |
| 30.3 | Начальник отдела финансово-экономического отдела – главный бухгалтер |
| 30.4 | Начальник отдела закупок и правового обеспечения |
| 30.5 | Главный специалист отдела закупок и правового обеспечения |
| 31. Управление социальной защиты населения г. Таганрога | |
| 31.1 | Заместитель начальника Управления |
| 31.2 | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ‒ главный бухгалтер |
| 31.3 | Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности |
| 31.4 | Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности |
| 31.5 | Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности |
| 31.6 | Начальник сектора по закупкам |
| 31.7 | Ведущий специалист сектора по закупкам |
| 31.8 | Начальник планово-экономического отдела |
| 31.9 | Главный специалист планово-экономического отдела |
| 31.10 | Начальник отдела автоматизации |
| 31.11 | Заместитель начальника отдела автоматизации |
| 31.12 | Главный специалист отдела автоматизации |
| 31.13 | Главный специалист по защите информации отдела автоматизации |
| 31.14 | Начальник юридического сектора |
| 31.15 | Главный специалист ‒ юрист юридического сектора |
| 31.16 | Начальник отдела жилищных субсидий |
| 31.17 | Заместитель начальника отдела жилищных субсидий |
| 31.18 | Главный специалист отдела жилищных субсидий |
| 31.19 | Начальник отдела по делам ветеранов и компенсационных выплат |
| 31.20 | Заместитель начальника отдела по делам ветеранов и компенсационных выплат |
| 31.21 | Главный специалист отдела по делам ветеранов и компенсационных выплат |
| 31.22 | Ведущий специалист отдела по делам ветеранов и компенсационных выплат |
| 31.23 | Специалист первой категории отдела по делам ветеранов и компенсационных выплат |
| 31.24 | Начальник сектора адресной социальной помощи |
| 31.25 | Главный специалист сектора адресной социальной помощи |
| 31.26 | Начальник отдела поддержки многодетных семей и оздоровления |
| 31.27 | Заместитель начальника отдела поддержки многодетных семей и оздоровления |
| 31.28 | Главный специалист отдела поддержки многодетных семей и оздоровления |
| 31.29 | Ведущий специалист отдела поддержки многодетных семей и оздоровления |
| 31.30 | Начальник отдела по делам инвалидов |
| 31.31 | Главный специалист отдела по делам инвалидов |
| 31.32 | Ведущий специалист отдела по делам инвалидов |
| 31.33 | Начальник отдела социальных пособий семьям с детьми |
| 31.34 | Заместитель начальника отдела социальных пособий семьям с детьми |
| 31.35 | Главный специалист отдела социальных пособий семьям с детьми |
| 31.36 | Ведущий специалист отдела социальных пособий семьям с детьми |
| 31.37 |
Специалист первой категории отдела социальных пособий семьям с детьми |
| 31.38 | Начальник общего отдела |
| 31.39 | Главный специалист общего отдела |
| 31.40 | Ведущий специалист общего отдела |
| 31.41 | Специалист первой категории общего отдела |
| 32. Финансовое управление г. Таганрога | |
| 32.1 | Заместитель начальника Управления |
| 32.2 | Начальник сектора информационного обеспечения |
| 32.3 | Начальник сектора кадровой работы |
| 32.4 | Заместитель начальника Управления – начальник сектора правового обеспечения и нормотворческой деятельности |
| 32.5 | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер |
| 32.6 | Заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности |
| 32.7 | Главный специалист отдела бюджетного учета и отчетности |
| 32.8 | Ведущий специалист отдела бюджетного учета и отчетности |
| 32.9 | Начальник сектора организации исполнения бюджета отдела бюджетного учета и отчетности |
| 32.10 | Главный специалист сектора организации исполнения бюджета отдела бюджетного учета и отчетности |
| 32.11 | Начальник отдела контрольно-ревизионной работы |
| 32.12 | Заместитель начальника отдела контрольно-ревизионной работы |
| 32.13 | Начальник сектора контроля в сфере закупок отдела контрольно-ревизионной работы |
| 32.14 | Ведущий специалист сектора контроля в сфере закупок отдела контрольно-ревизионной работы |
| 32.15 | Начальник сектора внутреннего муниципального финансового контроля отдела контрольно-ревизионной работы |
| 32.16 | Ведущий специалист сектора внутреннего муниципального финансового контроля отдела контрольно-ревизионной работы |
| 32.17 | Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики |
| 32.18 | Главный специалист отдела прогнозирования доходов и налоговой политики |
| 32.19 | Ведущий специалист отдела прогнозирования доходов и налоговой политики |
| 32.20 | Начальник отдела финансового обеспечения социальной сферы, органов власти и прочих расходов |
| 32.21 | Заместитель начальника отдела финансового обеспечения социальной сферы, органов власти и прочих расходов |
| 32.22 | Главный специалист отдела финансового обеспечения социальной сферы, органов власти и прочих расходов |
| 32.23 | Начальник отдела финансового обеспечения отраслей ЖКХ, транспорта, капитальных вложений и промышленности |
| 32.24 | Заместитель начальника отдела финансового обеспечения отраслей ЖКХ, транспорта, капитальных вложений и промышленности |
| 32.25 | Главный специалист отдела финансового обеспечения отраслей ЖКХ, транспорта, капитальных вложений и промышленности |
| 32.26 | Начальник сектора финансового обеспечения отраслей ЖКХ и транспорта отдела финансового обеспечения отраслей ЖКХ, транспорта, капитальных вложений и промышленности |
| 32.27 | Начальник отдела сводного планирования и анализа исполнения бюджета |
| 32.28 | Заместитель начальника отдела сводного планирования и анализа исполнения бюджета |
| 32.29 | Главный специалист отдела сводного планирования и анализа исполнения бюджета |
| 33. Управление образования г. Таганрога | |
| 33.1 | Заместитель начальника |
| 33.2 | Главный бухгалтер |
| 33.3 | Начальник отдела опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних |
| 33.4 | Ведущий специалист отдела опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних |
| 33.5 |
Специалист первой категории отдела опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних |
| 33.6 | Главный специалист сектора перспективного развития и методического сопровождения |
| 33.7 | Ведущий специалист сектора перспективного развития и методического сопровождения |
| 33.8 | Главный специалист сектора общего и специального образования |
| 33.9 | Ведущий специалист сектора общего и специального образования |
| 33.10 | Главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования |
| 34. Комитет по управлению имуществом г. Таганрога | |
| 34.1 | Заместитель председателя |
| 34.2 | Главный специалист аппарата управления |
| 34.3 | Начальник финансового отдела ‒ главный бухгалтер |
| 34.4 | Главный специалист финансового отдела |
| 34.5 | Ведущий специалист финансового отдела |
| 34.6 | Начальник планово-организационного отдела |
| 34.7 | Главный специалист планово-организационного отдела |
| 34.8 | Начальник юридического отдела |
| 34.9 | Главный специалист юридического отдела |
| 34.10 | Ведущий специалист юридического отдела |
| 34.11 | Начальник отдела регулирования имущественных отношений |
| 34.12 | Главный специалист отдела регулирования имущественных отношений |
| 34.13 | Ведущий специалист отдела регулирования имущественных отношений |
| 34.14 | Начальник отдела регулирования земельных отношений |
| 34.15 | Главный специалист отдела регулирования земельных отношений |
| 34.16 | Ведущий специалист отдела регулирования земельных отношений |
| 34.17 | Начальник отдела управления муниципальной собственностью и реестров |
| 34.18 | Главный специалист отдела управления муниципальной собственностью и реестров |
| 34.19 | Ведущий специалист отдела управления муниципальной собственностью и реестров |
| 34.20 | Начальник отдела муниципального земельного контроля и претензионно-исковой работы |
| 34.21 | Главный специалист отдела муниципального земельного контроля и претензионно-исковой работы |
| 34.22 | Начальник сектора претензионно-исковой работы отдела муниципального земельного контроля и претензионно-исковой работы |
| 34.23 | Главный специалист сектора претензионно-исковой работы отдела муниципального земельного контроля и претензионно-исковой работы |
| 34.24 | Ведущий специалист сектора претензионно-исковой работы отдела муниципального земельного контроля и претензионно-исковой работы |
| 35. Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога | |
| 35.1 | Заместитель председателя Комитета |
| 35.2 | Ведущий специалист |
| 35.3 | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер |
| 35.4 | Заведующий сектором спортивно-методической работы |
| 35.5 | Главный специалист сектора спортивно-методической работы |
| 36. Управление культуры г. Таганрога | |
| 36.1 | Заместитель начальника Управления |
| 36.2 | Главный бухгалтер |
| 36.3 | Заведующий сектором культурных программ и проектов |
| 36.4 | Главный специалист |
| 36.5 | Ведущий специалист |
| 37. Управление капитального строительства г. Таганрога | |
| 37.1 | Заместитель начальника Управления |
| 37.2 | Главный специалист |
| 37.3 | Главный бухгалтер |
| 37.4 | Начальник производственно-технического отдела |
| 37.5 | Главный специалист производственно-технического отдела |
| 37.6 | Начальник сектора проектных работ производственно-технического отдела |
| 37.7 | Начальник отдела планово – экономической и правовой работы |
| 37.8 | Главный специалист отдела планово – экономической и правовой работы |
|
38. Отдел записи актов гражданского состояния г. Таганрога Ростовской области |
|
| 38.1 | Заведующий сектором |
| 38.2 | Главный специалист-бухгалтер |
| 38.3 | Главный специалист |
| 38.4 | Ведущий специалист |
| 38.5 | Специалист первой категории |
».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по организационно-правовым и кадровым вопросам Громыко Е.Л.
Глава города Таганрога
С.А. Камбулова
Ознакомиться с полной версией документа [PDF 96 КБ]