Проект постановления Администрации города Таганрога «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 30.12.2016 № 2854»
О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 30.12.2016 № 2854
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2025 № 540 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.09.2020 № 599н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по благоустройству и озеленению территорий и объектов», постановлением Администрации города Таганрога от 24.09.2025 № 2339 «Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений города Таганрога» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Таганрога от 30.12.2016 № 2854 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры г. Таганрога» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1:
1.1.1. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Минимальные размеры должностных окладов работников муниципальных учреждений культуры устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее – Минздравсоцразвития России) от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии». Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ приведены в таблице № 1.
Таблица № 1
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ должностных окладов работников культуры по ПКГ
| Профессиональные квалификационные группы | Минимальный размер должностного оклада (рублей) | Наименование должности |
| 1 | 2 | 3 | |
| ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» | 14590 | Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций; контролер билетов; смотритель музейный | |
| ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»: без категории; 2-я категория; 1-я категория | 17709 18550 19466 | Репетитор по технике речи; суфлер; организатор экскурсий; руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам; аккомпаниатор; культорганизатор; ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; контролер-посадчик аттракциона | |
| 18550 | Заведующий билетными кассами; заведующий костюмерной | ||
| ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»: без категории; 2-я категория; 1-я категория; ведущий; высшая категория; ведущий мастер сцены | 19466 20255 21268 22519 23634 23758 | Концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искусствовед (музыковед); чтец-мастер художественного слова; заведующий труппой; художник-бутафор; художник-гример; художник-декоратор; художник-конструктор; художник-скульптор; художник по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-реставратор; художник-постановщик; художник-фотограф; мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов; репетитор по вокалу; репетитор по балету; аккомпаниатор-концертмейстер; администратор (старший администратор); заведующий аттракционом; библиотекарь; библиограф; методист библиотеки, клубного учреждения, музея, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; лектор (экскурсовод); артист-вокалист (солист); артист оркестра; артист хора; артист драмы; артист оркестра ансамблей песни и танца; артист хорового коллектива; артисты ‒ концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов ‒ концертных исполнителей вспомогательного состава; хранитель фондов; редактор (музыкальный редактор); специалист по фольклору; специалист по жанрам творчества; специалист по методике клубной работы; специалист по учетно-хранительской документации; специалист экспозиционного и выставочного отдела; звукооператор; монтажер; редактор по репертуару | |
| 2-я категория; 1-я категория; высшая категория; ведущий мастер сцены | 20255 21268 23634 23758 | Артист камерного, духового оркестров, оркестра народных инструментов | |
| 23758 | Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя); заведующий труппой; главный библиотекарь; главный библиограф | ||
| ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»: без категории; 2-я категория; 1-я категория; высшая категория | 23634 24827 26067 28671 | Режиссер-постановщик; балетмейстер-постановщик; режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); звукорежиссер; режиссер массовых представлений; заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники; руководитель клубного формирования ‒ любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам | |
| 28671 | Главный балетмейстер; главный хормейстер; главный художник; главный дирижер; руководитель литературно-драматургической части; заведующий музыкальной частью; заведующий художественно-постановочной частью; заведующий отделом (сектором) библиотеки; заведующий отделом (сектором) музея; заведующий передвижной выставкой музея; главный хранитель фондов; заведующий реставрационной мастерской; заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; заведующий художественно-оформительской мастерской | ». |
1.1.2. Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Минимальные размеры ставок заработной платы работников муниципальных учреждений культуры устанавливаются на основе ПКГ профессий, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии». Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ приведены в таблице № 2.
Таблица № 2
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ставок заработной платы работников культуры по ПКГ
| Профессиональные квалификационные группы | Минимальный размер ставки заработной платы (рублей) | Наименование профессии |
| 1 | 2 | 3 | |
| ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» | 10953 | Бутафор; гример-пастижер; костюмер; пастижер; реквизитор; установщик декораций; машинист сцены; монтировщик сцены | |
| ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня» | |||
| 1-й квалификационный уровень: 4-й квалификационный разряд; 5-й квалификационный разряд; 6-й квалификационный разряд; 7-й квалификационный разряд | 11626 12303 13007 13752 | Красильщик в пастижерском производстве 4 ‒ 5-го разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой техники 2 ‒ 5-го разрядов ЕТКС; настройщик пианино и роялей 4 ‒ 8-го разрядов ЕТКС | |
| 2-й квалификационный уровень: 6-й квалификационный разряд | 13007 | Красильщик в постижерском производстве 6-го разряда ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой техники 6 ‒ 7-го разрядов ЕТКС | |
| 4-й квалификационный уровень | 16910 | Профессии рабочих, предусмотренные первым ‒ третьим квалификационными уровнями, при выполнении важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ | ». |
1.1.3. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Минимальные размеры должностных окладов работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». Минимальные размеры должностных окладов работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, по ПКГ приведены в таблице № 3.
Таблица № 3
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ должностных окладов работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих по ПКГ
| Профессиональные квалификационные группы | Минимальный размер должностного оклада (рублей) | Наименование должности |
| 1 | 2 | 3 | |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» | |||
| 1-й квалификационный уровень | 11898 | Агент; агент по снабжению; агент рекламный; архивариус; дежурный по залу; делопроизводитель; кассир; секретарь; секретарь-машинистка | |
| 2-й квалификационный уровень | 12471 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший» | |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» | |||
| 1-й квалификационный уровень | 13090 | Администратор; инспектор по кадрам; секретарь руководителя; техник по защите информации | |
| 2-й квалификационный уровень | 13752 | Заведующий канцелярией; заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование «старший». Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория | |
| 3-й квалификационный уровень | 14440 | Начальник хозяйственного отдела. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория | |
| 4-й квалификационный уровень | 15127 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»; механик | |
| 5-й квалификационный уровень | 19274 | Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; начальник цеха (участка) | |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» | |||
| 1-й квалификационный уровень | 15127 | Бухгалтер; инженер; инженер-программист (программист); инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); специалист по кадрам; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по договорной и претензионной работе; экономист по материально-техническому снабжению; экономист по планированию; юрисконсульт; инженер по охране окружающей среды (эколог); документовед; инженер по защите информации; специалист по защите информации | |
| 2-й квалификационный уровень | 15873 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория | |
| 3-й квалификационный уровень | 16659 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория | |
| 4-й квалификационный уровень | 17487 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» | |
| 5-й квалификационный уровень | 18364 | Заместитель главного бухгалтера | |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | |||
| 1-й квалификационный уровень: I ‒ III группы по оплате труда руководителей; IV ‒ V группы по оплате труда руководителей | 20244 19274 | Начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела материально-технического снабжения; начальник планово-экономического отдела | |
| 2-й квалификационный уровень | 21259 | Главный (энергетик, механик) | ». |
1.1.4. Подпункт 2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, занимающих общеотраслевые профессии рабочих, устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». Минимальные размеры ставок заработной платы работников, занимающих общеотраслевые профессии рабочих, по ПКГ приведены в таблице № 4.
Таблица № 4
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ставок заработной платы работников, занимающих общеотраслевые профессии рабочих, по ПКГ
| Профессиональные квалификационные группы | Минимальный размер ставки заработной платы (рублей) | Наименование профессии |
| 1 | 2 | 3 | |
| ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» | |||
| 1-й квалификационный уровень: 1-й квалификационный разряд; 2-й квалификационный разряд; 3-й квалификационный разряд | 11642 12315 13037 | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1-го, 2-го и 3-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; гардеробщик; грузчик; дворник; контролер-кассир; курьер; полотер; сторож (вахтер); уборщик служебных помещений; уборщик территорий | |
| 2-й квалификационный уровень | Ставка устанавливается на один квалификационный разряд выше | Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене) | |
| ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» | |||
| 1-й квалификационный уровень: 4-й квалификационный разряд; 5-й квалификационный разряд | 13841 14646 | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4-го и 5-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля | |
| 2-й квалификационный уровень: 6-й квалификационный разряд; 7-й квалификационный разряд | 15484 16369 | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6-го и 7-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | |
| 3-й квалификационный уровень: 8-й квалификационный разряд | 17332 | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8-го квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | |
| 4-й квалификационный уровень | 20127 | Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 ‒ 3-м квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы | ». |
1.1.5. Подпункт 2.2.5 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.5. Минимальные размеры должностных окладов работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, не вошедшие в ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития России, приведены в таблице № 5.
Таблица № 5
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, не вошедшие в ПКГ
| Наименование должности | Минимальный размер должностного оклада (рублей) |
| 1 | 2 | |
| Кассир билетный | 14590 | |
| Методист; агроном; специалист в сфере закупок; специалист по благоустройству и озеленению | 15127 | |
| Специалист по охране труда: без категории; 2-я категория; 1-я категория | 15127 15873 16659 | |
| Сотрудник службы безопасности | 16057 | |
| Инспектор (старший инспектор) творческого коллектива; музыкальный работник | 17709 | |
| Аранжировщик; специалист по экспозиционной и выставочной деятельности; менеджер по культурно-массовому досугу: без категории; 2-я категория; 1-я категория; Ведущий | 18550 19466 20429 21447 | |
| Библиотекарь-каталогизатор; методист по научно-просветительской деятельности музея; методист по музейно-образовательной деятельности; методист централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, клубного учреждения, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных организаций; специалист по учету музейных предметов; редактор электронных баз данных музея; специалист по организации безопасности музейных предметов (библиотечных фондов); специалист по обеспечению сохранности музейных предметов; специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия; специалист по массовой консервации библиотечных фондов; научный сотрудник библиотеки; специалист по фольклору; хранитель музейных предметов; художник: без категории; 2-я категория; 1-я категория; Ведущий | 19466 20255 21268 22519 | |
| Заведующий автоклубом, заведующий мастерской (службой, цехом, участком) | 23634 | |
| Художественный руководитель (музыкального и танцевального коллективов, концертных организаций, культурно-досуговых организаций клубного типа, других аналогичных культурно-досуговых организаций); ученый секретарь музея; ученый секретарь библиотеки, централизованной библиотечной системы | 24827 | |
| Заведующий филиалом библиотеки, централизованной библиотечной системы; главный хранитель музейных предметов; главный механик театра, филармонии; главный инженер, энергетик, сотрудник службы безопасности (библиотеки, музея) | 26067 | |
| Главный администратор, главный инженер, сотрудник службы безопасности, главный энергетик, главный экономист (театра) | 27372 | |
| Главный режиссер | 28671 | |
| Художественный руководитель (театра) | 30095 | ». |
1.1.6. Подпункт 2.2.6 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.6. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, занимающих профессии рабочих, не вошедшие в ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития России, приведены в таблице № 6.
Таблица № 6
Минимальные размеры ставок заработной платы работников, занимающих профессии рабочих, не вошедшие в ПКГ
| Наименование профессии | Квалификационные разряды | Минимальный размер ставки заработной платы (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | |
| Закройщик; костюмер; макетчик театрально-постановочных макетов; осветитель; переплетчик; переплетчик особо ценных книг, рукописей и документов; реставратор; реставратор архивных и библиотечных материалов; аккумуляторщик; машинист по стирке и ремонту спецодежды; машинист холодильных установок; оператор котельной; оператор теплового пункта; плотник; подсобный рабочий; рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; слесарь-ремонтник; слесарь-сантехник; слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования; столяр; швея; электромеханик; электромонтер; электромонтер охранно-пожарной сигнализации; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи; рабочий зеленого хозяйства; бутафор-декоратор, занятый изготовлением особо сложных скульптурных изделий и декораций для театральных постановок; гример-постижер, занятый изготовлением специальных париков и выполнением портретных и особо сложных гримов; закройщик, занятый изготовлением особо сложных исторических костюмов для театральных постановок по собственным эскизам; макетчик, занятый изготовлением особо сложных макетов для театральных постановок; машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть с численностью менее 10 человек; осветитель, ведущий разработку схем освещения и световых эффектов в сложных по оформлению спектаклях; настройщик пианино и роялей; переплетчик, занятый переплетением особо ценных книг и особо важных документов; реставратор редких и ценных книг, рукописей и документов; реставратор-ремонтировщик органов, особо ценных и уникальных пианино и роялей; реставратор-ремонтировщик уникальных смычковых и щипковых музыкальных инструментов; таксидермист; фотограф, занятый выполнением репродуцированных работ и реставрацией особо важных документов с угасающими текстами | 1-й квалификационный разряд; 2-й квалификационный разряд; 3-й квалификационный разряд; 4-й квалификационный разряд; 5-й квалификационный разряд; 6-й квалификационный разряд; 7-й квалификационный разряд; 8-й квалификационный разряд | 11642 12315 13037 13841 14646 15484 16369 17332 | ». |
1.1.7. Подпункт 2.2.7 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.7. Минимальные размеры должностных окладов медицинских работников, устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников». Минимальные размеры должностных окладов медицинских работников по ПКГ приведены в таблице № 7.
Таблица № 7 Минимальные размеры должностных окладов медицинских работников по ПКГ
| Профессиональные квалификационные группы | Минимальный размер должностного оклада (рублей) | Наименование профессии |
| 1 | 2 | 3 | |
| ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 3-й квалификационный уровень | 10752 | медицинская сестра | ». |
1.1.8. Подпункт 2.2.8 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.8. Минимальные размеры должностных окладов специалистов и служащих, не вошедшие в ПКГ, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.12.2020 № 862н «Об утверждении профессионального стандарта «Спасатель на акватории». Минимальные размеры должностных окладов специалистов и служащих приведены в таблице № 8.
Таблица № 8
Минимальные размеры должностных окладов специалистов и служащих, не вошедшие в ПКГ
| Наименование должности | Минимальный размер должностного оклада (рублей) |
| 1 | 2 | |
| Спасатель на акватории | 15873 | ». |
1.1.9. Пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.2. Размер минимального должностного оклада руководителя муниципального учреждения устанавливается в зависимости от группы по оплате труда руководителей согласно таблице № 9.
Таблица № 9 Размер минимального должностного оклада руководителя муниципального учреждения
| № п/п | Группа по оплате труда руководителей | Размер минимального должностного оклада (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Учреждения культуры и искусства (театры, центр культурно-досуговой деятельности) I группы по оплате труда руководителей | 50801 | |
| 2 | Учреждения культуры и искусства (театры) II группы по оплате труда руководителей; учреждения культуры и искусства (централизованная библиотечная система (ЦБС) и библиотеки) I и II групп по оплате труда руководителей | 46180 | |
| 3 | Учреждения культуры и искусства (театры) III группы по оплате труда руководителей; учреждения культуры и искусства (централизованная библиотечная система (ЦБС) и библиотеки) III группы по оплате труда руководителей; учреждения культуры и искусства (учреждения клубного типа, культурно-досуговые учреждения, муниципальные коллективы) I и II групп по оплате труда руководителей; музеи и другие учреждения музейного типа III группы по оплате труда руководителей | 41986 | |
| 4 | Учреждения культуры и искусства (театры) IV группы по оплате труда руководителей; учреждения культуры и искусства (централизованная библиотечная система (ЦБС) и библиотеки) IV группы по оплате труда руководителей; учреждения культуры и искусства (учреждения клубного типа, культурно-досуговые учреждения, муниципальные коллективы) III и IV групп по оплате труда руководителей; музеи и другие учреждения музейного типа IV группы по оплате труда руководителей | 38167 | ». |
1.1.10. В абзаце четвертом пункта 5.11 раздела 5 слова «утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»» заменить словами «утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2025 № 540 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»».
1.2. В приложении № 2:
1.2.1. Подпункт 2.4.2 пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям работников образования устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп должностей (далее ‒ ПКГ), утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по должностям работников учебно-вспомогательного персонала приведены в таблице № 1.
Таблица № 1 Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам по должностям работников учебно-вспомогательного персонала
| Профессиональная квалификационная группа | Наименование должности | Минимальный размер должностного оклада (рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | ||
| 1-й квалификационный уровень | Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части | 9441 |
| ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | ||
| 1-й квалификационный уровень | Дежурный по режиму; младший воспитатель | 10389 |
| 2-й квалификационный уровень | Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по режиму | 10912 |
Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ по должностям педагогических работников приведены в таблице № 2.
Таблица № 2 Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам по должностям педагогических работников
| Профессиональная квалификационная группа | Наименование должности | Минимальный размер должностного оклада, ставки заработной платы (рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| ПКГ должностей педагогических работников | ||
| 1-й квалификационный уровень | Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый | 14942 |
| 2-й квалификационный уровень | Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель | 15669 |
| 3-й квалификационный уровень | Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший педагог дополнительного образования; старший тренер-преподаватель | |
| В образовательных учреждениях | 16433 | |
| 4-й квалификационный уровень | Педагог-библиотекарь; преподаватель<*>; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; тьютор<**>; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед) | |
| В образовательных учреждениях | 17240 |
___________________
<*>Кроме должностей преподавателей, отнесенных
к профессорско-преподавательскому составу.
<**>За исключением тьюторов, занятых в сфере дополнительного профессионального образования.
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по должностям руководителей структурных подразделений приведены в таблице № 3.
Таблица № 3 Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам по должностям руководителей структурных подразделений
| Профессиональная квалификационная группа | Наименование должности | Минимальный размер должностного оклада (рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| ПКГ должностей руководителей структурных подразделений | ||
| 1-й квалификационный уровень | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей:<*> | |
| в учреждениях I - II групп по оплате труда руководителей | 16067 | |
| в учреждениях III - IV групп по оплате труда руководителей | 15297 | |
| 2-й квалификационный уровень | Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей; начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений профессиональных образовательных учреждений<**>; старший мастер профессионального образовательного учреждения: | |
| в учреждениях I - II групп по оплате труда руководителей | 16870 | |
| в учреждениях III - IV групп по оплате труда руководителей | 16067 |
______________
<*>Кроме руководителей структурных подразделений, отнесенных
ко 2-му квалификационному уровню.
<**>Кроме руководителей структурных подразделений, отнесенных
к 3-му квалификационному уровню.».
1.2.2. Подпункт 2.4.3 пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4.3. Должностные оклады по должностям работников культуры устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии».
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по должностям работников культуры приведены в таблице № 4.
Таблица № 4
Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам по должностям работников культуры
| Профессиональная квалификационная группа | Наименование должности | Минимальный размер должностного оклада (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | |
| ПКГ «Должности работников культуры, искусства ведущего звена» | Библиотекарь; библиограф: без категории; | 10300 | |
| II категории; | 10713 | ||
| I категории; | 11348 | ||
| ведущий | 11916 | ». |
1.2.3. Подпункт 2.4.4 пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4.4. Минимальные размеры должностных окладов работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ приведены в таблице № 5.
Таблица № 5
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ должностных окладов по ПКГ
| Профессиональные квалификационные группы | Минимальный размер должностного оклада (рублей) | Наименование должности |
| 1 | 2 | 3 | |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» | |||
| 1-й квалификационный уровень | 6294 | Агент; агент по снабжению; агент рекламный; архивариус; дежурный по залу; делопроизводитель; кассир; секретарь; секретарь-машинистка | |
| 2-й квалификационный уровень | 6599 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший» | |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» | |||
| 1-й квалификационный уровень | 6928 | Администратор; инспектор по кадрам; секретарь руководителя | |
| 2-й квалификационный уровень | 7276 | Заведующий канцелярией; заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование «старший». Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория | |
| 3-й квалификационный уровень | 7642 | Начальник хозяйственного отдела. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория | |
| 4-й квалификационный уровень | 8003 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» | |
| 5-й квалификационный уровень: I ‒ II группы по оплате труда руководителей; III ‒ IV группы по оплате труда руководителей | 10198 9718 | Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; начальник цеха (участка) | |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» | |||
| 1-й квалификационный уровень | 8003 | Бухгалтер; инженер-программист (программист); инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); специалист по кадрам; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по договорной и претензионной работе; экономист по материально-техническому снабжению; экономист по планированию; юрисконсульт; документовед; инженер по защите информации; специалист по защите информации | |
| 2-й квалификационный уровень | 8399 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория | |
| 3-й квалификационный уровень | 8816 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория | |
| 4-й квалификационный уровень | 9254 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» | |
| 5-й квалификационный уровень | 9718 | Заместитель главного бухгалтера | |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | |||
| 1-й квалификационный уровень: I ‒ III группы по оплате труда руководителей; IV ‒ V группы по оплате труда руководителей | 10713 10198 | Начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела материально-технического снабжения; начальник планово-экономического отдела | |
| 2-й квалификационный уровень; 3-й квалификационный уровень | 11248 11809 | Главный (энергетик) | ». |
1.2.4. Подпункт 2.4.5 пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4.5. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, занимающих общеотраслевые профессии рабочих, устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ приведены в таблице № 6.
Таблица № 6 МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ставок заработной платы по ПКГ
| Профессиональные квалификационные группы | Минимальный размер ставки заработной платы (рублей) | Наименование профессии |
| 1 | 2 | 3 |
| ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» | ||
