Проект приказа Управления здравоохранения г. Таганрога «О внесении изменений в приказ Управления здравоохранения г. Таганрога от 05.08.2015 № 310»
О внесении изменений в приказ Управления здравоохранения г. Таганрога от 05.08.2015 № 310
С целью дальнейшего совершенствования системы оценки эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений, их руководителей и работников, по результатам мониторинга планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения на 2017 год и в соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 18.05.2017 № 728 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 23.04.2013 № 1280» приказываю:
1. Внести в приказ Управления здравоохранения г. Таганрога от 05.08.2015 № 310 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности руководителей и положения о выплатах стимулирующего характера» (далее - приказ) следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 изложить:
1.1.1 Пункты 4, 5, 8 таблицы МБУЗ «ГБСМП» в следующей редакции:
| № | Показатель | Указывается за отчетный период | Рекомендуемый норматив | Критерии | Оценка (баллы) |
| Показатели по лечебной работе | |||||
| 4 |
Послеоперационная летальность, % | нарастающим итогом с начала отчетного года |
не более 1,5% |
1,5% и менее | +1 |
| более 1,5% | 0 | ||||
5 |
Летальность от пневмонии, % |
нарастающим итогом с начала отчетного года |
не более 14,0% |
14,0% и менее | +1 |
| более 14,0% | 0 | ||||
| Летальность от желудочно-кишечных кровотечений, % |
нарастающим итогом с начала отчетного года |
не более 11,7% |
11,7% и менее | +1 | |
| более 11,7% | 0 | ||||
| Летальность от острых панкреатитов, % |
нарастающим итогом с начала отчетного года |
не более 3,0% |
14,0% и менее | +1 | |
| более 14,0% | 0 | ||||
| 8 | Летальность от болезней системы кровообращения (от ОИМ) |
нарастающим итогом с начала отчетного года | не более 14,0% | 14,0% и менее | +1 |
| более 14,0% | 0 | ||||
| Летальность от болезней системы кровообращения (от ОНМК) |
нарастающим итогом с начала отчетного года | не более 14,0% | 14,0% и менее | +2 | |
| более 14,0% | 0 | ||||
1.1.2 Таблицу МБУЗ «КДЦ» дополнить пунктами 27, 28, 29, 30 :
| № | Показатель | Указывается за отчетный период | Рекомендуемый норматив | Критерии | Оценка (баллы) |
| Вопросы по развитию регионального сегмента ЕГИСЗ | |||||
| 27 | Оснащенность врачей и среднего медицинского персонала автоматизированными рабочими местами, удовлетворяющими требованиям действующего законодательства в области защиты информации (% от потребности) | на конец отчетного периода | 100% | 100% | +4 |
| 50-99% | +2 | ||||
| 0-49% | -2 | ||||
| 28 | Использование врачами и средним медицинским персоналом информационных систем регионального или учрежденческого уровня (% от потребности) | на конец отчетного периода | 100% | 100% | +2 |
| 50-99% | +1 | ||||
| 0-49% | -1 | ||||
| 29 | Процент врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной (с использованием www.gosuslugi.ru) и региональной электронной регистратуры (www.записьнаприем.рф) | на конец отчетного периода | 100% | 100% | +2 |
| 50-99% | +1 | ||||
| 0-49% | -1 | ||||
| 30 | Процент от общего количества случаев оказания медицинской помощи, информация о которых внесена в медицинскую информационную систему | на конец отчетного периода | 100% | 100% | +2 |
| 50-99% | +1 | ||||
| 0-49% | -1 | ||||
| Максимальное количество баллов | 155 | ||||
1.1.2 Таблицу МБУЗ «Детская городская поликлиника №1», МБУЗ «Детская городская поликлиника №2» дополнить пунктами 31, 32, 33, 34:
| № | Показатель | Указывается за отчетный период | Рекомендуемый норматив | Критерии | Оценка (баллы) |
| Вопросы по развитию регионального сегмента ЕГИСЗ | |||||
| 31 | Оснащенность врачей и среднего медицинского персонала автоматизированными рабочими местами, удовлетворяющими требованиям действующего законодательства в области защиты информации (% от потребности) | на конец отчетного периода | 100% | 100% | +4 |
| 50-99% | +2 | ||||
| 0-49% | -2 | ||||
| 32 | Использование врачами и средним медицинским персоналом информационных систем регионального или учрежденческого уровня (% от потребности) | на конец отчетного периода | 100% | 100% | +2 |
| 50-99% | +1 | ||||
| 0-49% | -1 | ||||
| 33 | Процент врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной (с использованием www.gosuslugi.ru) и региональной электронной регистратуры (www.записьнаприем.рф) | на конец отчетного периода | 100% | 100% | +2 |
| 50-99% | +1 | ||||
| 0-49% | -1 | ||||
| 34 | Процент от общего количества случаев оказания медицинской помощи, информация о которых внесена в медицинскую информационную систему | на конец отчетного периода | 100% | 100% | +2 |
| 50-99% | +1 | ||||
| 0-49% | -1 | ||||
| Максимальное количество баллов | 158 | ||||
1.1.2 Таблицу № 1 изложить в следующей редакции:
Таблица №1
| Наименование учреждения | План достижения соотношения среднемесячной заработной платы со средней заработной платой в субъекте на 2017 год (%) | ||
| врачи | средний медперсонал | младший медперсонал | |
| МБУЗ «ГБСМП» | 161,9 | 80,7 | 57,0 |
| МБУЗ «Детская городская больница» | 116,8 | 70,0 | 45,7 |
| МБУЗ «Родильный дом» | 119,5 | 75,5 | 53,0 |
| МБУЗ «Первая городская больница» | 131,0 | 82,0 | 42,6 |
| МБУЗ «Городская больница № 3» | 134,4 | 70,9 | 53,8 |
| МБУЗ «Городская больница № 7» | 115,6 | 72,1 | 55,0 |
| МБУЗ «Городская поликлиника № 1» | 121,9 | 74,0 | |
| МБУЗ «Городская поликлиника № 2» | 128,9 | 74,9 | 50,0 |
| МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1» | 126,8 | 63,8 | |
| МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2» | 131,9 | 70,3 | 54,3 |
| МБУЗ «Консультативно-диагностический центр» | 149,3 | 86,5 | 66,4 |
| МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» | 98,5 | 75,9 | 48,8 |
| МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» | 94,4 | 71,3 | 51,4 |
| МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3» | 105,0 | 76,7 | 52,0 |
| МБУЗ Детский санаторий «Березка» | 129,1 | 75,0 | 55,5 |
| МБУЗ «Патолого-анатомическое бюро» | 269,9 | 122,0 | 80,0 |
| Всего по г. Таганрогу согласно утвержденной «дорожной карты» | 134,4 | 76,3 | 54,0 |
2. Руководителям медицинских учреждений муниципальной системы здравоохранения города Таганрога (далее – медицинское учреждение):
2.1. Привести локальные правовые акты медицинских учреждений в соответствие с настоящим приказом.
2.2. Организовать исполнение настоящего приказа в части касающейся.
3. Старшему инспектору Управления здравоохранения г. Таганрога (Щерба Н.В.) довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц, руководителей медицинских организаций.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.06.2017, но не раннее дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления здравоохранения г. Таганрога (Дудник А.Б.) и начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности - главного бухгалтера (Оксюта О.Ф.).
Начальник Т.Н. Подлесная